Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gempol 3 | Probolinggo Barat | Rp 76.000 | Rp 114.500 | Rp 114.500 | Rp 152.500 | Rp 152.500 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Sumberjaya | Rp 260.000 | Rp 392.000 | Rp 392.000 | Rp 526.500 | Rp 526.500 | Rp 0 |
| Tanjung Pura | Lubuk Pakam | Rp 104.000 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 212.000 | Rp 212.000 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Kaliwungu | Rp 198.000 | Rp 296.500 | Rp 296.500 | Rp 395.500 | Rp 395.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Colomadu | Rp 276.500 | Rp 423.000 | Rp 423.000 | Rp 552.500 | Rp 552.500 | Rp 0 |
| Tegal Karang | Brebes Barat | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 850.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Kejapanan Utama | Purwodadi | Rp 38.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 77.000 | Rp 77.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Batang | Rp 200.000 | Rp 305.500 | Rp 305.500 | Rp 408.500 | Rp 408.500 | Rp 0 |
| Ciperna Barat | Kaliwungu | Rp 252.000 | Rp 378.000 | Rp 378.000 | Rp 507.000 | Rp 507.000 | Rp 0 |
| Purwodadi | Kartasura | Rp 21.000 | Rp 31.500 | Rp 31.500 | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 0 |
| Bawen | Belahanrejo | Rp 380.000 | Rp 581.000 | Rp 581.000 | Rp 766.000 | Rp 766.000 | Rp 0 |
| Buah Batu | Kalihurip Utama 4 | Rp 51.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 | Rp 0 |
| Kejapanan Utama | Singosari | Rp 52.500 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 0 |
| Kejapanan 1 | Bangil | Rp 16.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Belahanrejo | Rp 107.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 | Rp 222.500 | Rp 222.500 | Rp 0 |
| Binjai | Kuala Bingai | Rp 27.500 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Nganjuk | Rp 107.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 | Rp 222.500 | Rp 222.500 | Rp 0 |
| Plumbon 3 | Brebes Barat | Rp 52.500 | Rp 76.500 | Rp 81.500 | Rp 107.500 | Rp 111.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.278.500 | Rp 3.478.500 | Rp 4.248.500 | Rp 4.629.500 | Rp 4.633.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marga Asih Barat | Padalarang | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 |
| Kualanamu | Bandar Selamat | Rp 24.000 | Rp 37.000 | Rp 37.000 | Rp 50.500 | Rp 50.500 |
| Banyudono | Mojokerto Barat | Rp 280.000 | Rp 428.500 | Rp 428.500 | Rp 560.000 | Rp 560.000 |
| Driyorejo | Ngawi | Rp 187.000 | Rp 294.500 | Rp 294.500 | Rp 388.000 | Rp 388.000 |
| Gedong 2 | Gerbang Terbuka | Rp 17.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.500 | Rp 33.500 |