Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Bandar | Rp 311.500 | Rp 467.500 | Rp 467.500 | Rp 623.500 | Rp 623.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Batang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 234.500 | Rp 234.500 | Rp 0 |
| Klaten | Colomadu | Rp 42.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 84.500 | Rp 84.500 | Rp 0 |
| Pinang | Benda Utama | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Madiun | Penompo | Rp 131.000 | Rp 206.000 | Rp 206.000 | Rp 261.500 | Rp 261.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Ngawi | Rp 187.000 | Rp 294.500 | Rp 294.500 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 808.000 | Rp 1.235.500 | Rp 1.235.500 | Rp 1.629.500 | Rp 1.629.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedebage | Cikamuning | Rp 14.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 |
| Jatiluhur | Buah Batu | Rp 37.000 | Rp 62.500 | Rp 62.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 |
| Tanjung Morawa | Limapuluh | Rp 105.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 209.500 | Rp 209.500 |
| Perbaungan | Indrapura | Rp 60.000 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
| Mojokerto Barat | Jombang | Rp 27.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 |