Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunder Gresik | Waru Gunung | Rp 70.500 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Salatiga | Rp 53.500 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 107.000 | Rp 107.000 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Banyumanik Tirto | Rp 401.500 | Rp 614.000 | Rp 614.000 | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Karanganyar | Rp 245.500 | Rp 376.500 | Rp 376.500 | Rp 491.000 | Rp 491.000 | Rp 0 |
| Kejapanan Utama | Malang | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Tanjung Morawa | Rp 60.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 124.000 | Rp 124.000 | Rp 0 |
| Sei Rampah | Helvetia | Rp 66.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Mojokerto Barat | Rp 64.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 0 |
| Kopo | Jatinangor 1 | Rp 14.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 31.000 | Rp 31.000 | Rp 0 |
| Pekanbaru | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 148.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 | Rp 296.000 | Rp 296.000 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Kuala Bingai | Rp 101.000 | Rp 153.000 | Rp 153.000 | Rp 206.000 | Rp 206.000 | Rp 0 |
| KTM rambutan | Pamulutan | Rp 6.000 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.289.500 | Rp 1.969.500 | Rp 1.969.500 | Rp 2.622.000 | Rp 2.622.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polanharjo | Penompo | Rp 307.500 | Rp 471.500 | Rp 471.500 | Rp 615.000 | Rp 615.000 |
| Binjai | Tanjung Mulia | Rp 26.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.500 | Rp 53.500 |
| Kopo | Marga Asih Barat | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 |
| SS Padalarang | Marga Asih Barat | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.000 | Rp 27.000 |
| Kuala Tanjung | Kualanamu | Rp 87.000 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 |