Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Purwodadi Probolinggo Timur Rp 112.000 Rp 169.500 Rp 169.500 Rp 224.500 Rp 224.500 Rp 0
Klitik Ngemplak Rp 113.500 Rp 170.500 Rp 170.500 Rp 227.500 Rp 227.500 Rp 0
Bawen Krian Rp 375.000 Rp 575.000 Rp 575.000 Rp 759.000 Rp 759.000 Rp 0
Bangil Probolinggo Barat Rp 63.500 Rp 95.000 Rp 95.000 Rp 127.000 Rp 127.000 Rp 0
Tanjung Mulia Teluk Mengkudu Rp 47.000 Rp 72.000 Rp 72.000 Rp 97.500 Rp 97.500 Rp 0
Nganjuk Ngemplak Rp 184.500 Rp 277.000 Rp 277.000 Rp 369.000 Rp 369.000 Rp 0
Kertajati Ciperna Barat Rp 42.000 Rp 67.500 Rp 67.500 Rp 88.000 Rp 88.000 Rp 0
Banyudono Klaten Rp 38.500 Rp 58.000 Rp 58.000 Rp 77.500 Rp 77.500 Rp 0
Total Rp 976.000 Rp 1.484.500 Rp 1.484.500 Rp 1.970.000 Rp 1.970.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Baros 2 Darangdan Rp 33.000 Rp 55.500 Rp 55.500 Rp 80.000 Rp 80.000
Cikedung Batang Rp 215.000 Rp 330.000 Rp 330.000 Rp 439.000 Rp 439.000
Lubuk Pakam Semayang Rp 43.000 Rp 66.000 Rp 66.000 Rp 89.500 Rp 89.500
Tanjung Morawa H. Anif Rp 6.000 Rp 10.500 Rp 10.500 Rp 15.000 Rp 15.000
Helvetia Dolok Merawan Rp 106.000 Rp 161.000 Rp 161.000 Rp 216.500 Rp 216.500