Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Klaten Boyolali Rp 55.500 Rp 83.000 Rp 83.000 Rp 110.500 Rp 110.500 Rp 0
Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) Rp 56.000 Rp 83.500 Rp 83.500 Rp 111.500 Rp 111.500 Rp 0
Moh. Toha Cileunyi Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Gedebage Baros 1 Rp 8.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Baros 2 Gedebage Rp 8.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Jatiluhur Moh. Toha Rp 35.500 Rp 60.500 Rp 60.500 Rp 86.500 Rp 86.500 Rp 0
Lubuk Pakam Limapuluh Rp 88.000 Rp 132.000 Rp 132.000 Rp 175.500 Rp 175.500 Rp 0
Moh. Toha Baros 1 Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Pemalang Sumberjaya Rp 135.000 Rp 204.500 Rp 204.500 Rp 276.500 Rp 276.500 Rp 0
Cikampek Kendal Rp 371.000 Rp 575.500 Rp 575.500 Rp 756.500 Rp 756.500 Rp 0
Stabat Kualanamu Rp 68.500 Rp 104.500 Rp 104.500 Rp 141.500 Rp 141.500 Rp 0
Jatiluhur Baros Rp 33.000 Rp 55.500 Rp 55.500 Rp 80.000 Rp 80.000 Rp 0
Jatiluhur Cimalaka Rp 82.500 Rp 131.500 Rp 131.500 Rp 182.000 Rp 182.000 Rp 0
Total Rp 952.000 Rp 1.476.500 Rp 1.476.500 Rp 1.983.500 Rp 1.983.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Mojokerto Barat Waru Gunung Rp 50.500 Rp 82.500 Rp 82.500 Rp 121.000 Rp 121.000
Banyumanik Krian Rp 396.500 Rp 608.000 Rp 608.000 Rp 803.000 Rp 803.000
Malang Pasuruan Rp 74.500 Rp 113.500 Rp 113.500 Rp 150.000 Rp 150.000
Limo 2 B Benda Utama 4 Rp 62.000 Rp 93.000 Rp 93.000 Rp 123.500 Rp 123.500
Buah Batu Gedebage Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500