Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Mulia | H. Anif | Rp 1.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 3.000 | Rp 3.000 | Rp 0 |
| Ngemplak | Ungaran | Rp 98.500 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Tanjung Mulia | Rp 112.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 229.000 | Rp 229.000 | Rp 0 |
| Tegal Timur | Brebes Timur | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Helvetia | Rp 57.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 119.000 | Rp 119.000 | Rp 0 |
| Kemiri | Teluk Mengkudu | Rp 33.000 | Rp 49.500 | Rp 49.500 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 0 |
| Palimanan 3 | Kanci | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Kuala Tanjung | Rp 80.500 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 0 |
| Limo Utama 2 | Kunciran 4 | Rp 39.500 | Rp 59.500 | Rp 59.500 | Rp 78.500 | Rp 78.500 | Rp 0 |
| H. Anif | Teluk Mengkudu | Rp 47.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Sei Rampah | Rp 57.000 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 0 |
| Buah Batu | Rancakalong | Rp 16.000 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 34.000 | Rp 34.000 | Rp 0 |
| Amplas | Tanjung Mulia | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Sadang | Rp 8.000 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Palimanan Utama | Rp 138.000 | Rp 206.500 | Rp 206.500 | Rp 281.500 | Rp 281.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Ciledug 2 | Rp 31.500 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 0 |
| Ngemplak | Ngawi | Rp 108.000 | Rp 162.000 | Rp 162.000 | Rp 216.000 | Rp 216.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 858.000 | Rp 1.295.500 | Rp 1.295.500 | Rp 1.746.000 | Rp 1.746.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pejagan | Kandeman | Rp 124.000 | Rp 185.500 | Rp 185.500 | Rp 247.500 | Rp 247.500 |
| Nganjuk | Mojokerto Barat | Rp 75.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 | Rp 151.000 | Rp 151.000 |
| Penompo | Bunder Gresik | Rp 57.000 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
| Cikampek | Kertajati | Rp 97.000 | Rp 160.000 | Rp 160.000 | Rp 201.000 | Rp 201.000 |
| Banyumanik | Cerme | Rp 423.000 | Rp 646.500 | Rp 646.500 | Rp 853.000 | Rp 853.000 |