Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi 2 | Limapuluh | Rp 43.000 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Palimanan | Kanci | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Plumbon 1 | Rp 160.000 | Rp 239.000 | Rp 239.000 | Rp 324.000 | Rp 324.000 | Rp 0 |
| Boyolali | Colomadu | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 0 |
| Penompo | Colomadu | Rp 283.000 | Rp 434.500 | Rp 434.500 | Rp 566.000 | Rp 566.000 | Rp 0 |
| Kanci | Gringsing | Rp 190.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Rp 380.500 | Rp 380.500 | Rp 0 |
| Tulis/Kandeman | Ciledug | Rp 122.500 | Rp 184.000 | Rp 184.000 | Rp 245.000 | Rp 245.000 | Rp 0 |
| Driyorejo | Colomadu | Rp 311.500 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 636.500 | Rp 636.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kanci | Rp 190.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Rp 380.500 | Rp 380.500 | Rp 0 |
| Pejagan | Kanci | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 0 |
| Subang | Plumbon 2 | Rp 91.500 | Rp 150.500 | Rp 150.500 | Rp 190.500 | Rp 190.500 | Rp 0 |
| Colomadu | Cerme | Rp 330.000 | Rp 507.000 | Rp 507.000 | Rp 667.000 | Rp 667.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Kanci | Rp 145.500 | Rp 237.000 | Rp 237.000 | Rp 305.000 | Rp 305.000 | Rp 0 |
| Kanci | Pemalang | Rp 105.000 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 210.000 | Rp 210.000 | Rp 0 |
| Palimanan 3 | Kanci | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Belawan | Tebing Tinggi | Rp 69.000 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 142.500 | Rp 142.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Kanci | Rp 145.500 | Rp 237.000 | Rp 237.000 | Rp 305.000 | Rp 305.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.373.000 | Rp 3.660.000 | Rp 3.660.000 | Rp 4.834.000 | Rp 4.834.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Banyudono | Rp 280.000 | Rp 428.500 | Rp 428.500 | Rp 560.000 | Rp 560.000 |
| Lubuk Pakam | Kuala Tanjung | Rp 73.500 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 |
| Sadang | Buah Batu | Rp 43.500 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 105.500 | Rp 105.500 |
| Binjai | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 94.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 193.000 | Rp 193.000 |
| Gedebage | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |