Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubuk Pakam | Semayang | Rp 43.000 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 0 |
| Caruban | Nganjuk | Rp 39.000 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 78.500 | Rp 78.500 | Rp 0 |
| Kutawaringin Timur | Padalarang | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Plumbon 1 | Sumberjaya | Rp 19.500 | Rp 31.500 | Rp 31.500 | Rp 41.500 | Rp 41.500 | Rp 0 |
| Rembang | Pakis | Rp 63.000 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 126.500 | Rp 126.500 | Rp 0 |
| KAUDITAN | DANOWUDU | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 14.500 | Rp 14.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Kalihurip Utama 4 | Rp 47.500 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 115.500 | Rp 115.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Cikampek Utama 2 | Rp 57.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 117.500 | Rp 117.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Nganjuk | Rp 110.500 | Rp 179.500 | Rp 179.500 | Rp 235.000 | Rp 235.000 | Rp 0 |
| Plumbon 1 | Kertajati | Rp 34.500 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 0 |
| Caruban | Ungaran | Rp 244.000 | Rp 366.000 | Rp 366.000 | Rp 488.500 | Rp 488.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Caruban | Rp 147.000 | Rp 232.000 | Rp 232.000 | Rp 300.500 | Rp 300.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Kalikangkung | Rp 137.000 | Rp 206.500 | Rp 206.500 | Rp 274.500 | Rp 274.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 962.500 | Rp 1.494.500 | Rp 1.494.500 | Rp 1.981.500 | Rp 1.981.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mabar | Kisaran | Rp 155.000 | Rp 233.500 | Rp 233.500 | Rp 312.500 | Rp 312.500 |
| Jelupang | Benda Utama | Rp 33.000 | Rp 49.500 | Rp 49.500 | Rp 66.000 | Rp 66.000 |
| Cliedug 1 | Gringsing | Rp 173.500 | Rp 259.500 | Rp 259.500 | Rp 346.500 | Rp 346.500 |
| Salatiga | Karanganyar | Rp 77.000 | Rp 115.500 | Rp 115.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 |
| Cilegon Barat | Ciujung | Rp 23.000 | Rp 36.500 | Rp 36.500 | Rp 47.000 | Rp 47.000 |