Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanganyar | Mojokerto Barat | Rp 245.500 | Rp 376.500 | Rp 376.500 | Rp 491.000 | Rp 491.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Brebes Barat | Rp 180.500 | Rp 287.500 | Rp 287.500 | Rp 374.000 | Rp 374.000 | Rp 0 |
| Marga Asih Barat | Jatiluhur | Rp 41.000 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 0 |
| Sragen | Waru Gunung | Rp 276.000 | Rp 429.500 | Rp 429.500 | Rp 572.000 | Rp 572.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Pekalongan | Rp 185.500 | Rp 284.000 | Rp 284.000 | Rp 379.500 | Rp 379.500 | Rp 0 |
| Kandis Utara | Petapahan/ Kandis Selatan | Rp 23.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 0 |
| Dumai | Petapahan/ Kandis Selatan | Rp 124.500 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 249.000 | Rp 249.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kanci | Rp 51.000 | Rp 81.500 | Rp 81.500 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Belahanrejo | Rp 234.000 | Rp 362.500 | Rp 362.500 | Rp 475.000 | Rp 475.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Weleri | Rp 264.000 | Rp 402.000 | Rp 402.000 | Rp 536.500 | Rp 536.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Sragen Timur | Rp 234.000 | Rp 362.500 | Rp 362.500 | Rp 475.000 | Rp 475.000 | Rp 0 |
| Cerme | Banyumanik Tirto | Rp 423.000 | Rp 646.500 | Rp 646.500 | Rp 853.000 | Rp 853.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | KIT Batang | Rp 241.000 | Rp 366.500 | Rp 366.500 | Rp 490.000 | Rp 490.000 | Rp 0 |
| Marga Asih Barat | Buah Batu | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.547.500 | Rp 3.927.500 | Rp 3.927.500 | Rp 5.198.000 | Rp 5.198.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teluk Mengkudu | Kisaran | Rp 107.500 | Rp 161.500 | Rp 161.500 | Rp 215.000 | Rp 215.000 |
| Pakis | Lawang | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 |
| Jombang | Penompo | Rp 34.000 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 |
| Buah Batu | Padalarang | Rp 6.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 |
| Cibadak 1 | Gerbang Terbuka | Rp 5.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 |