Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalihurip Utama 1 | Cikunir | Rp 15.000 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 0 |
| H, Anif/Cemara | Semayang | Rp 21.000 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Pakis | Rp 130.500 | Rp 197.000 | Rp 197.000 | Rp 261.500 | Rp 261.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Palimanan Utama | Rp 138.000 | Rp 206.500 | Rp 206.500 | Rp 281.500 | Rp 281.500 | Rp 0 |
| Colomadu | Waru Gunung | Rp 326.500 | Rp 505.500 | Rp 505.500 | Rp 673.500 | Rp 673.500 | Rp 0 |
| H. Anif | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 68.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 139.000 | Rp 139.000 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Amplas | Rp 92.500 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Sadang | Pasteur | Rp 40.500 | Rp 69.000 | Rp 69.000 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 0 |
| Ngawi | Penompo | Rp 158.500 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 317.500 | Rp 317.500 | Rp 0 |
| Stabat | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 109.000 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 | Rp 0 |
| Pinang 1 | Jelupang | Rp 15.500 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 30.500 | Rp 30.500 | Rp 0 |
| Perbaungan | Tanjung Morawa | Rp 30.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Krian | Rp 283.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 577.000 | Rp 577.000 | Rp 0 |
| Pasteur | Sadang | Rp 40.500 | Rp 69.000 | Rp 69.000 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 0 |
| Jombang | Penompo | Rp 34.000 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.503.500 | Rp 2.322.500 | Rp 2.322.500 | Rp 3.090.500 | Rp 3.090.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumbon 1 | Cikopo | Rp 121.500 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 252.500 | Rp 252.500 |
| Cikampek Utama 1 | Kertajati | Rp 97.000 | Rp 160.000 | Rp 160.000 | Rp 201.000 | Rp 201.000 |
| Tegal Karang | Batang | Rp 142.000 | Rp 213.000 | Rp 213.000 | Rp 290.000 | Rp 290.000 |
| Krian | Gondang Rejo | Rp 283.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 577.000 | Rp 577.000 |
| Pasir Koja | Marga Asih Timur | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 |