Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probolinggo Barat | Probolinggo Timur | Rp 14.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 0 |
| Lubuk Pakam | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 42.500 | Rp 64.000 | Rp 64.000 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 0 |
| Benda Utama | Serpong 4 | Rp 48.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 0 |
| Ciperna Barat | Brebes Timur | Rp 61.000 | Rp 92.000 | Rp 92.000 | Rp 125.500 | Rp 125.500 | Rp 0 |
| Kartasura | Purwodadi | Rp 16.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 0 |
| Marga Asih Timur | Kalihurip Utama | Rp 55.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 0 |
| Bawen | Banyumanik Semarang | Rp 27.500 | Rp 41.500 | Rp 41.500 | Rp 54.500 | Rp 54.500 | Rp 0 |
| Kejapanan Utama | Grati | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.000 | Rp 119.000 | Rp 0 |
| Cilegon Timur | Cilegon Barat | Rp 5.000 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 0 |
| Banyumanik Semarang | Bawen | Rp 23.500 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 352.500 | Rp 540.000 | Rp 540.000 | Rp 729.000 | Rp 729.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krian | Bunder Gresik | Rp 47.500 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 98.000 | Rp 98.000 |
| Mojokerto Barat | Bawen | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 |
| Ciledug | Cikampek | Rp 149.500 | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 |
| Pasir Koja | Gedebage | Rp 8.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Weleri | Gringsing | Rp 19.000 | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |