Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabat | Perbaungan | Rp 79.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 | Rp 164.000 | Rp 164.000 | Rp 0 |
| Tongas | Pandaan | Rp 73.000 | Rp 111.000 | Rp 111.000 | Rp 146.500 | Rp 146.500 | Rp 0 |
| Bangil | Malang | Rp 56.000 | Rp 85.500 | Rp 85.500 | Rp 112.500 | Rp 112.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Soreang | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Klaten | Driyorejo | Rp 354.000 | Rp 544.500 | Rp 544.500 | Rp 721.000 | Rp 721.000 | Rp 0 |
| Cikamuning | Moh. Toha | Rp 8.000 | Rp 12.500 | Rp 16.000 | Rp 20.500 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Sadang | Rp 42.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 0 |
| Kertajati | Cikedung | Rp 21.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 | Rp 0 |
| Kandeman | Weleri | Rp 54.000 | Rp 80.500 | Rp 80.500 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Purwodadi | Gending | Rp 124.000 | Rp 187.500 | Rp 187.500 | Rp 248.500 | Rp 248.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Krian | Rp 102.500 | Rp 167.000 | Rp 167.000 | Rp 215.500 | Rp 215.500 | Rp 0 |
| Belawan | Tebing Tinggi | Rp 69.000 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 142.500 | Rp 142.500 | Rp 0 |
| Pasteur | Pasir Koja | Rp 4.000 | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 0 |
| Kunciran 5 | Parigi | Rp 12.500 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Penompo | Cerme | Rp 47.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 0 |
| Pekalongan | Ciledug 2 | Rp 114.000 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Tegal | Rp 64.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 128.000 | Rp 128.000 | Rp 0 |
| Banyudono | Colomadu | Rp 3.500 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 0 |
| Singosari | Gending | Rp 138.000 | Rp 208.500 | Rp 208.500 | Rp 277.000 | Rp 277.000 | Rp 0 |
| Pakis | Probolinggo Timur | Rp 130.500 | Rp 197.000 | Rp 197.000 | Rp 261.500 | Rp 261.500 | Rp 0 |
| Soreang | Padalarang | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Baros 1 | Pasteur | Rp 2.500 | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 0 |
| Bawen | Krian | Rp 375.000 | Rp 575.000 | Rp 575.000 | Rp 759.000 | Rp 759.000 | Rp 0 |
| Parungkuda | Caringin Utama | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 0 |
| Palimanan | Tegal | Rp 74.500 | Rp 111.000 | Rp 111.000 | Rp 154.000 | Rp 154.000 | Rp 0 |
| Kertajati | Pejagan | Rp 80.000 | Rp 124.500 | Rp 124.500 | Rp 167.500 | Rp 167.500 | Rp 0 |
| Colomadu | Karanganyar | Rp 30.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 0 |
| Gending | Singosari | Rp 138.000 | Rp 208.500 | Rp 208.500 | Rp 277.000 | Rp 277.000 | Rp 0 |
| Weleri | Tulis | Rp 41.500 | Rp 62.500 | Rp 62.500 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 0 |
| Ciledug | Cikampek | Rp 149.500 | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.449.500 | Rp 3.746.000 | Rp 3.749.500 | Rp 4.970.500 | Rp 4.974.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekasi Barat 2 | Gerbang Terbuka | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Kalikangkung | Batang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 234.500 | Rp 234.500 |
| Banyumanik | Krian | Rp 396.500 | Rp 608.000 | Rp 608.000 | Rp 803.000 | Rp 803.000 |
| Marelan | Kuala Bingai | Rp 47.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 |
| Kunciran 3 | Limo 1 A | Rp 54.500 | Rp 82.500 | Rp 82.500 | Rp 109.000 | Rp 109.000 |