Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belawan | Kemiri | Rp 24.500 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 0 |
| Pasteur | Kutanegara | Rp 40.500 | Rp 69.000 | Rp 69.000 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 0 |
| Krian | Gondang Rejo | Rp 283.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 577.000 | Rp 577.000 | Rp 0 |
| DANOWUDU | MANADO | Rp 32.500 | Rp 49.000 | Rp 49.000 | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 0 |
| Cileunyi | Cikamuning | Rp 14.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 0 |
| Lawang | Pandaan | Rp 23.500 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 47.000 | Rp 47.000 | Rp 0 |
| Amplas | Kisaran | Rp 152.000 | Rp 228.500 | Rp 228.500 | Rp 304.500 | Rp 304.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 571.000 | Rp 884.000 | Rp 884.000 | Rp 1.181.000 | Rp 1.181.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikampek Utama 1 | Palimanan 2 | Rp 132.000 | Rp 217.500 | Rp 217.500 | Rp 273.000 | Rp 273.000 |
| Krian | Nganjuk | Rp 102.500 | Rp 167.000 | Rp 167.000 | Rp 215.500 | Rp 215.500 |
| Ciledug | Pemalang | Rp 88.500 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 |
| Bangil | Probolinggo Barat | Rp 63.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 |
| Waru Gunung | Bandara Adi Sumarmo | Rp 319.500 | Rp 495.000 | Rp 495.000 | Rp 659.500 | Rp 659.500 |