Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinaksak | Perbaungan | Rp 76.000 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 152.000 | Rp 152.000 | Rp 0 |
| Gedebage | Pamulihan | Rp 14.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 0 |
| Batang | Ciperna Timur | Rp 151.500 | Rp 227.000 | Rp 227.000 | Rp 306.000 | Rp 306.000 | Rp 0 |
| Amplas | Helvetia | Rp 15.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 0 |
| Kanci | Kandeman | Rp 155.500 | Rp 233.000 | Rp 233.000 | Rp 311.000 | Rp 311.000 | Rp 0 |
| Merak | Cilegon Timur | Rp 7.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 0 |
| Klitik | Ngawi | Rp 5.500 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| H. Anif | Belawan | Rp 5.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 14.500 | Rp 14.500 | Rp 0 |
| Soreang | Kopo | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Sadang | Rp 42.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 0 |
| Sadang | Pasir Koja | Rp 42.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 0 |
| Setu Utara 1 | Burangkeng | Rp 16.000 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 0 |
| Perbaungan | Belawan | Rp 39.500 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 84.500 | Rp 84.500 | Rp 0 |
| Kopo | Soreang | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 0 |
| Soreang | Rancakalong | Rp 26.000 | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 54.500 | Rp 54.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Caruban | Rp 150.000 | Rp 238.500 | Rp 238.500 | Rp 313.000 | Rp 313.000 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Pakis | Rp 47.500 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Cikamuning | Rp 9.000 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 0 |
| Kendal | KIT Batang | Rp 35.500 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Kendal | Rp 35.500 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 0 |
| Weleri | Kandeman | Rp 54.000 | Rp 80.500 | Rp 80.500 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Belawan | Limapuluh | Rp 114.500 | Rp 173.500 | Rp 173.500 | Rp 232.500 | Rp 232.500 | Rp 0 |
| Penompo | Ungaran | Rp 365.500 | Rp 558.000 | Rp 558.000 | Rp 731.000 | Rp 731.000 | Rp 0 |
| Krian | Nganjuk | Rp 102.500 | Rp 167.000 | Rp 167.000 | Rp 215.500 | Rp 215.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.531.500 | Rp 2.365.500 | Rp 2.365.500 | Rp 3.149.500 | Rp 3.149.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moh. Toha | Baros 1 | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |
| Pandaan | Bangil | Rp 19.000 | Rp 29.500 | Rp 29.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |
| Jatikarya Utama | Burangkeng | Rp 27.500 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 54.500 | Rp 54.500 |
| Waru Gunung | Krian | Rp 22.500 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 56.500 | Rp 56.500 |
| Dolok Merawan | Mabar | Rp 95.500 | Rp 145.000 | Rp 145.000 | Rp 195.000 | Rp 195.000 |