Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelupang | Limo 1 A | Rp 42.000 | Rp 63.500 | Rp 63.500 | Rp 84.000 | Rp 84.000 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Kanci | Rp 48.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 0 |
| Benda Utama 3 | Pamulang | Rp 55.500 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 110.500 | Rp 110.500 | Rp 0 |
| JC Benda | Jelupang | Rp 37.500 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 0 |
| Benda Utama | Kunciran 6 | Rp 35.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Rp 0 |
| Caruban | Salatiga | Rp 208.000 | Rp 311.500 | Rp 311.500 | Rp 416.000 | Rp 416.000 | Rp 0 |
| Kandeman | Cikampek Utama 2 | Rp 328.000 | Rp 510.500 | Rp 510.500 | Rp 670.000 | Rp 670.000 | Rp 0 |
| Jatiluhur | Pasir Koja | Rp 35.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Teluk Mengkudu | Rp 45.500 | Rp 69.500 | Rp 69.500 | Rp 93.500 | Rp 93.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Brebes Timur | Rp 200.000 | Rp 319.500 | Rp 319.500 | Rp 415.000 | Rp 415.000 | Rp 0 |
| Jombang | Sragen | Rp 198.500 | Rp 301.500 | Rp 301.500 | Rp 397.000 | Rp 397.000 | Rp 0 |
| Cikampek | Kaliwungu | Rp 391.000 | Rp 605.500 | Rp 605.500 | Rp 796.500 | Rp 796.500 | Rp 0 |
| Weleri | Brebes Barat | Rp 161.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 322.500 | Rp 322.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.786.000 | Rp 2.747.500 | Rp 2.747.500 | Rp 3.632.000 | Rp 3.632.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palimanan | Tegal | Rp 74.500 | Rp 111.000 | Rp 111.000 | Rp 154.000 | Rp 154.000 |
| Palimanan 3 | Weleri | Rp 222.500 | Rp 333.500 | Rp 333.500 | Rp 450.500 | Rp 450.500 |
| Lubuk Pakam | Indrapura | Rp 73.500 | Rp 110.000 | Rp 110.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 |
| Kertajati | Subang | Rp 32.500 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 |
| Bandar | Nganjuk | Rp 28.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |