Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Boyolali Belahanrejo Rp 321.500 Rp 493.500 Rp 493.500 Rp 649.500 Rp 649.500 Rp 0
Kertajati Sumberjaya Rp 18.000 Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 37.500 Rp 37.500 Rp 0
Nganjuk Sragen Rp 150.500 Rp 225.500 Rp 225.500 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
Ngawi Belahanrejo Rp 184.000 Rp 288.000 Rp 288.000 Rp 375.500 Rp 375.500 Rp 0
Sragen Nganjuk Rp 150.500 Rp 225.500 Rp 225.500 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
Salatiga Banyudono Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 100.500 Rp 100.500 Rp 0
Bdr. Selamat 4 Lubuk Pakam Rp 21.500 Rp 33.500 Rp 33.500 Rp 45.500 Rp 45.500 Rp 0
Brebes Timur Ciperna Timur Rp 61.000 Rp 92.000 Rp 92.000 Rp 125.500 Rp 125.500 Rp 0
Indralaya Pamulutan Rp 17.500 Rp 26.000 Rp 26.000 Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 0
Balaraja Barat Cikande Rp 8.500 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 17.500 Rp 17.500 Rp 0
Plumbon 1 Cikopo Rp 121.500 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 252.500 Rp 252.500 Rp 0
Bawen Bunder Gresik Rp 411.500 Rp 628.500 Rp 628.500 Rp 829.000 Rp 829.000 Rp 0
Kisaran Tebing Tinggi 2 (HMW) Rp 86.500 Rp 130.000 Rp 130.000 Rp 173.500 Rp 173.500 Rp 0
Gempol JC IC Lawang Rp 9.000 Rp 13.000 Rp 13.000 Rp 17.500 Rp 17.500 Rp 0
Binjai Bandar Selamat Rp 29.500 Rp 45.500 Rp 45.500 Rp 61.000 Rp 61.000 Rp 0
Brebes Timur Palimanan Utama Rp 68.000 Rp 102.000 Rp 102.000 Rp 142.000 Rp 142.000 Rp 0
Cikampek Utama 1 Pejagan Rp 177.000 Rp 284.500 Rp 284.500 Rp 368.500 Rp 368.500 Rp 0
Caringin Cigombong Rp 19.000 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 37.500 Rp 37.500 Rp 0
Kaliwungu Palimanan Utama Rp 220.500 Rp 330.000 Rp 330.000 Rp 446.000 Rp 446.000 Rp 0
Waru Gunung Penompo Rp 43.500 Rp 71.000 Rp 71.000 Rp 107.500 Rp 107.500 Rp 0
Kalihurip Utama 1 Paseh Rp 107.500 Rp 172.000 Rp 172.000 Rp 238.500 Rp 238.500 Rp 0
Colomadu Banyumanik (Semarang) Rp 98.500 Rp 148.500 Rp 148.500 Rp 197.500 Rp 197.500 Rp 0
Kuala Tanjung Kualanamu Rp 87.000 Rp 129.500 Rp 129.500 Rp 173.000 Rp 173.000 Rp 0
Kaliwungu Kertajati Utama Rp 294.000 Rp 445.500 Rp 445.500 Rp 595.500 Rp 595.500 Rp 0
Cilegon Barat Cikande Rp 28.000 Rp 44.000 Rp 44.000 Rp 57.000 Rp 57.000 Rp 0
Moh. Toha Marga Asih Timur Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Benda Utama Kunciran 6 Rp 35.000 Rp 53.000 Rp 53.000 Rp 70.000 Rp 70.000 Rp 0
Caruban Salatiga Rp 208.000 Rp 311.500 Rp 311.500 Rp 416.000 Rp 416.000 Rp 0
Bandar Selamat Teluk Mengkudu Rp 45.500 Rp 69.500 Rp 69.500 Rp 93.500 Rp 93.500 Rp 0
Nganjuk Ngemplak Rp 184.500 Rp 277.000 Rp 277.000 Rp 369.000 Rp 369.000 Rp 0
Jombang Sragen Rp 198.500 Rp 301.500 Rp 301.500 Rp 397.000 Rp 397.000 Rp 0
Weleri Brebes Barat Rp 161.500 Rp 242.000 Rp 242.000 Rp 322.500 Rp 322.500 Rp 0
Total Rp 3.629.000 Rp 5.548.000 Rp 5.548.000 Rp 7.376.000 Rp 7.376.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Bandara Adi Sumarmo Gondangrejo Rp 13.000 Rp 19.500 Rp 19.500 Rp 26.000 Rp 26.000
Serpong 2 Benda Utama 2 Rp 48.000 Rp 72.500 Rp 72.500 Rp 96.000 Rp 96.000
Cikedung Kaliwungu Rp 315.500 Rp 481.000 Rp 481.000 Rp 640.000 Rp 640.000
Bintara Gerbang Terbuka Rp 17.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 33.500 Rp 33.500
Sragen Timur Kartasura Rp 74.500 Rp 111.500 Rp 111.500 Rp 149.000 Rp 149.000