Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Belahanrejo | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalihurip Utama 2 | Rp 161.000 | Rp 252.500 | Rp 252.500 | Rp 346.000 | Rp 346.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Ngemplak | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Pekanbaru | Rp 148.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 | Rp 296.000 | Rp 296.000 | Rp 0 |
| Bawen | Mojokerto Barat | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bawen | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Mojokerto Barat | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bunder Gresik | Rp 64.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Ujung Jaya Utama | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Brebes Timur | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Waru Gunung | Rp 39.000 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Sragen | Banyumanik Tirto | Rp 143.500 | Rp 216.000 | Rp 216.000 | Rp 287.500 | Rp 287.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Bekasi Barat | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Kartasura | Bandara Adi Sumarmo | Rp 7.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Cikampek | Rp 90.500 | Rp 149.000 | Rp 149.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalikangkung | Rp 322.500 | Rp 490.000 | Rp 490.000 | Rp 653.500 | Rp 653.500 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Sragen Timur | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.881.500 | Rp 4.439.500 | Rp 4.439.500 | Rp 5.893.000 | Rp 5.893.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebes Timur | Brebes Barat | Rp 7.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
| Cikarang Utara | Gerbang Terbuka | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Sadang | Darangdan | Rp 6.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 16.000 | Rp 16.000 |
| Sragen Timur | Penompo | Rp 208.500 | Rp 322.500 | Rp 322.500 | Rp 417.000 | Rp 417.000 |
| Binjai | Kemiri | Rp 48.000 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 99.500 | Rp 99.500 |