Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belahanrejo | Mojokerto Barat | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Waru Gunung | Rp 319.500 | Rp 495.000 | Rp 495.000 | Rp 659.500 | Rp 659.500 | Rp 0 |
| Bangil | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 22.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Balaraja Timur | Rp 10.500 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 0 |
| Malang | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 59.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Waru Gunung | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Nganjuk | Mojokerto Barat | Rp 75.500 | Rp 121.500 | Rp 121.500 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Ujung Jaya Utama | Rp 300.500 | Rp 456.500 | Rp 456.500 | Rp 609.500 | Rp 609.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Ujung Jaya Utama | Rp 84.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 170.000 | Rp 170.000 | Rp 0 |
| Duri Selatan/Pinggir | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 41.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 82.000 | Rp 82.000 | Rp 0 |
| Jombang | Mojokerto Barat | Rp 27.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalikangkung | Rp 322.500 | Rp 490.000 | Rp 490.000 | Rp 653.500 | Rp 653.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Marga Asih Barat | Rp 58.000 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 137.000 | Rp 137.000 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Sragen Timur | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Belahanrejo | Rp 39.000 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalijati | Rp 60.000 | Rp 98.500 | Rp 98.500 | Rp 123.500 | Rp 123.500 | Rp 0 |
| Petapahan/ Kandis Selatan | Duri Selatan/Pinggir | Rp 60.000 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Caruban | Rp 115.000 | Rp 180.500 | Rp 180.500 | Rp 229.000 | Rp 229.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Gringsing | Rp 245.000 | Rp 373.000 | Rp 373.000 | Rp 498.500 | Rp 498.500 | Rp 0 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Kandis Utara | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Kandis Utara | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Klaten | Rp 319.000 | Rp 486.500 | Rp 486.500 | Rp 637.000 | Rp 637.000 | Rp 0 |
| Kartasura | Sragen Timur | Rp 74.500 | Rp 111.500 | Rp 111.500 | Rp 149.000 | Rp 149.000 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Belahanrejo | Rp 301.500 | Rp 464.000 | Rp 464.000 | Rp 610.000 | Rp 610.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Sumberjaya | Rp 115.000 | Rp 190.000 | Rp 190.000 | Rp 238.500 | Rp 238.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Bandara Adi Sumarmo | Rp 301.500 | Rp 464.000 | Rp 464.000 | Rp 610.000 | Rp 610.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Ciperna Barat | Rp 139.000 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 289.000 | Rp 289.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya | Kalihurip Utama 2 | Rp 153.500 | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Rp 330.500 | Rp 330.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Mojokerto Barat | Rp 359.000 | Rp 546.500 | Rp 546.500 | Rp 717.500 | Rp 717.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 4.468.500 | Rp 6.919.500 | Rp 6.919.500 | Rp 9.155.500 | Rp 9.155.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibadak 1 | Gerbang Terbuka | Rp 5.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 |
| Klaten | Ngemplak | Rp 58.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 |
| Tulis/Kandeman | Brebes Barat | Rp 94.500 | Rp 141.500 | Rp 141.500 | Rp 189.000 | Rp 189.000 |
| Gempol 3 | Pandaan | Rp 12.500 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 26.500 | Rp 26.500 |
| Brebes Barat | Kendal | Rp 178.000 | Rp 266.500 | Rp 266.500 | Rp 355.500 | Rp 355.500 |