Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setu Utara 1 | Cibitung 7 | Rp 5.000 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 0 |
| Pamulihan | Paseh | Rp 37.500 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Pasteur 2 | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Banyumanik | Colomadu | Rp 93.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 0 |
| Karanganyar | Polanharjo | Rp 55.000 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 110.500 | Rp 110.500 | Rp 0 |
| Cikande | Cikupa | Rp 21.500 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 43.000 | Rp 43.000 | Rp 0 |
| Lima Puluh | Kisaran | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.000 | Rp 87.000 | Rp 0 |
| Pasuruan | Malang | Rp 74.500 | Rp 113.500 | Rp 113.500 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 0 |
| Polanharjo | Karanganyar | Rp 55.000 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 110.500 | Rp 110.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Cimalaka | Rp 47.000 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 0 |
| Pekalongan | Weleri | Rp 78.500 | Rp 118.500 | Rp 118.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Tegal | Rp 212.000 | Rp 337.500 | Rp 337.500 | Rp 439.000 | Rp 439.000 | Rp 0 |
| Tegal | Cikampek | Rp 212.000 | Rp 337.500 | Rp 337.500 | Rp 439.000 | Rp 439.000 | Rp 0 |
| Weleri | Kertajati | Rp 257.500 | Rp 391.000 | Rp 391.000 | Rp 522.500 | Rp 522.500 | Rp 0 |
| Bandar | Nganjuk | Rp 28.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Semayang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 236.500 | Rp 236.500 | Rp 0 |
| Helvetia | Dolok Merawan | Rp 106.000 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 216.500 | Rp 216.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Ngemplak | Rp 295.000 | Rp 456.500 | Rp 456.500 | Rp 604.000 | Rp 604.000 | Rp 0 |
| Bandar | Bawen | Rp 300.500 | Rp 450.500 | Rp 450.500 | Rp 600.500 | Rp 600.500 | Rp 0 |
| Madiun | Ungaran | Rp 235.000 | Rp 352.000 | Rp 352.000 | Rp 469.500 | Rp 469.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Madiun | Rp 235.000 | Rp 352.000 | Rp 352.000 | Rp 469.500 | Rp 469.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.512.500 | Rp 3.834.500 | Rp 3.834.500 | Rp 5.089.000 | Rp 5.089.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marga Asih Barat | Buah Batu | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 |
| Kendal | Pejagan | Rp 194.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 388.000 | Rp 388.000 |
| Brebes Timur | Pekalongan | Rp 76.000 | Rp 114.000 | Rp 114.000 | Rp 152.000 | Rp 152.000 |
| Kisaran | Tanjung Mulia | Rp 155.000 | Rp 233.500 | Rp 233.500 | Rp 312.500 | Rp 312.500 |
| Ngemplak | Salatiga | Rp 62.500 | Rp 94.000 | Rp 94.000 | Rp 125.500 | Rp 125.500 |