Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purwodadi | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 38.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 77.000 | Rp 77.000 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Bawen | Rp 398.000 | Rp 612.000 | Rp 612.000 | Rp 815.500 | Rp 815.500 | Rp 0 |
| Kopo | Marga Asih Barat | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Banyumanik Tirto | Rp 100.000 | Rp 150.500 | Rp 150.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Banyumanik Tirto | Rp 167.500 | Rp 251.500 | Rp 251.500 | Rp 335.500 | Rp 335.500 | Rp 0 |
| Gending | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 111.500 | Rp 167.500 | Rp 167.500 | Rp 223.000 | Rp 223.000 | Rp 0 |
| Sragen | Sragen Timur | Rp 24.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 48.000 | Rp 48.000 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Ngemplak | Rp 310.000 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 641.000 | Rp 641.000 | Rp 0 |
| Sragen | Mojokerto Barat | Rp 226.000 | Rp 347.000 | Rp 347.000 | Rp 451.000 | Rp 451.000 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Banyumanik Tirto | Rp 433.000 | Rp 661.500 | Rp 661.500 | Rp 873.000 | Rp 873.000 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Waru Gunung | Rp 252.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ujung Jaya | Rp 7.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.078.500 | Rp 3.187.500 | Rp 3.187.500 | Rp 4.226.500 | Rp 4.226.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waru Gunung | Ngemplak | Rp 310.000 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 641.000 | Rp 641.000 |
| Bdr. Selamat | Tjg. Morawa | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 |
| Polanharjo | Ngemplak | Rp 40.500 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 81.500 | Rp 81.500 |
| KIT Batang | Cikampek Utama 2 | Rp 349.500 | Rp 541.000 | Rp 541.000 | Rp 712.500 | Rp 712.500 |
| Kanci | Pejagan | Rp 31.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.500 | Rp 63.500 |