Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaten | Mojokerto Barat | Rp 319.000 | Rp 486.500 | Rp 486.500 | Rp 637.000 | Rp 637.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Ciperna Barat | Rp 139.000 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 289.000 | Rp 289.000 | Rp 0 |
| Pamulihan | Ujung Jaya Utama | Rp 64.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 128.500 | Rp 128.500 | Rp 0 |
| Kopo | Ujung Jaya Utama | Rp 85.000 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Ungaran | Rp 359.000 | Rp 546.500 | Rp 546.500 | Rp 717.500 | Rp 717.500 | Rp 0 |
| Marga Asih Barat | Kalihurip Utama 2 | Rp 85.000 | Rp 138.500 | Rp 138.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Ujung Jaya Utama | Rp 52.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Cikampe Utama/Cikampek | Rp 207.500 | Rp 328.000 | Rp 328.000 | Rp 428.000 | Rp 428.000 | Rp 0 |
| Ngawi | Mojokerto Barat | Rp 152.000 | Rp 236.500 | Rp 236.500 | Rp 304.000 | Rp 304.000 | Rp 0 |
| Baros 2 | Ujung Jaya Utama | Rp 86.500 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | Rp 176.500 | Rp 176.500 | Rp 0 |
| Serpong 1 | Benda Utama 4 | Rp 43.500 | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 86.500 | Rp 86.500 | Rp 0 |
| Petapahan/ Kandis Selatan | Dumai | Rp 124.500 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 249.000 | Rp 249.000 | Rp 0 |
| Simpang Jembatan Mahkota 2 | Manggar | Rp 125.500 | Rp 188.000 | Rp 188.000 | Rp 251.000 | Rp 251.000 | Rp 0 |
| Padalarang | Ujung Jaya Utama | Rp 89.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 | Rp 182.500 | Rp 182.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Cikampek Utama 2 | Rp 220.500 | Rp 349.500 | Rp 349.500 | Rp 455.000 | Rp 455.000 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Ujung Jaya | Rp 79.000 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 0 |
| Kejapanan 1 | Probolinggo Timur | Rp 93.500 | Rp 140.500 | Rp 140.500 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Pemalang | Rp 160.000 | Rp 245.500 | Rp 245.500 | Rp 328.000 | Rp 328.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.484.500 | Rp 3.833.500 | Rp 3.833.500 | Rp 5.053.500 | Rp 5.053.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probolinggo Barat | Kejapanan Utama (Porong) | Rp 85.500 | Rp 128.500 | Rp 128.500 | Rp 171.500 | Rp 171.500 |
| Cikampek | Brebes Barat | Rp 180.500 | Rp 287.500 | Rp 287.500 | Rp 374.000 | Rp 374.000 |
| Cerme | Jombang | Rp 81.000 | Rp 129.000 | Rp 129.000 | Rp 169.000 | Rp 169.000 |
| Cileunyi | Kutanegara | Rp 47.500 | Rp 80.500 | Rp 80.500 | Rp 115.000 | Rp 115.000 |
| Ungaran | Banyudono | Rp 86.000 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 173.000 | Rp 173.000 |