Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Belahanrejo | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalihurip Utama 2 | Rp 161.000 | Rp 252.500 | Rp 252.500 | Rp 346.000 | Rp 346.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Ngemplak | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Pekanbaru | Rp 148.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 | Rp 296.000 | Rp 296.000 | Rp 0 |
| Bawen | Mojokerto Barat | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bawen | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Mojokerto Barat | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bunder Gresik | Rp 64.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Ujung Jaya Utama | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Brebes Timur | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.015.000 | Rp 3.100.500 | Rp 3.100.500 | Rp 4.111.000 | Rp 4.111.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia | Semayang | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
| Kaliwungu | Kendal | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
| Amplas | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 63.000 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 |
| Colomadu | Waru Gunung | Rp 326.500 | Rp 505.500 | Rp 505.500 | Rp 673.500 | Rp 673.500 |
| Kuala Bingai | Tanjung Morawa | Rp 60.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 124.000 | Rp 124.000 |