Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Belahanrejo | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Ujung Jaya | Rp 126.500 | Rp 200.500 | Rp 200.500 | Rp 276.500 | Rp 276.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 41.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 86.000 | Rp 86.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Kalihurip Utama 2 | Rp 161.000 | Rp 252.500 | Rp 252.500 | Rp 346.000 | Rp 346.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Ngemplak | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Duri Utara/ Bathin Solapan | Pekanbaru | Rp 148.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 | Rp 296.000 | Rp 296.000 | Rp 0 |
| Bawen | Mojokerto Barat | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bawen | Rp 348.000 | Rp 529.500 | Rp 529.500 | Rp 694.500 | Rp 694.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Mojokerto Barat | Rp 260.000 | Rp 398.500 | Rp 398.500 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Bunder Gresik | Rp 64.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Ujung Jaya Utama | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Brebes Timur | Rp 109.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Ciperna Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Belahanrejo | Waru Gunung | Rp 39.000 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Sragen | Banyumanik Tirto | Rp 143.500 | Rp 216.000 | Rp 216.000 | Rp 287.500 | Rp 287.500 | Rp 0 |
| Kalihurip Utama 1 | Bekasi Barat | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 0 |
| Kartasura | Bandara Adi Sumarmo | Rp 7.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 0 |
| Ujung Jaya Utama | Cikampek | Rp 90.500 | Rp 149.000 | Rp 149.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.307.000 | Rp 3.556.000 | Rp 3.556.000 | Rp 4.715.000 | Rp 4.715.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palimanan 3 | Gringsing | Rp 203.500 | Rp 304.500 | Rp 304.500 | Rp 412.500 | Rp 412.500 |
| Waru 5 (SDA) | Gerbang Terbuka | Rp 9.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 |
| Plumbon 2 | Ciledug 1 | Rp 27.500 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 |
| Binjai | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 92.500 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 188.500 | Rp 188.500 |
| Krian | Klaten | Rp 346.000 | Rp 532.000 | Rp 532.000 | Rp 701.500 | Rp 701.500 |