Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palimanan 1 | Sumberjaya | Rp 16.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 0 |
| Karang Joang | Palaran 1 | Rp 120.500 | Rp 181.000 | Rp 181.000 | Rp 241.500 | Rp 241.500 | Rp 0 |
| Karanganyar | Ngawi | Rp 93.500 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Lawang | Purwodadi | Rp 7.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 0 |
| Indrapura | Stabat | Rp 140.000 | Rp 211.000 | Rp 211.000 | Rp 283.500 | Rp 283.500 | Rp 0 |
| Ngawi | Ngemplak | Rp 108.000 | Rp 162.000 | Rp 162.000 | Rp 216.000 | Rp 216.000 | Rp 0 |
| Benda Utama 3 | Kunciran 6 | Rp 30.500 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Cileunyi | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Bandar Selamat | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Lima Puluh | Semayang | Rp 131.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 | Rp 265.000 | Rp 265.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Bangil | Rp 63.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 0 |
| Kisaran | H. Anif | Rp 155.000 | Rp 233.500 | Rp 233.500 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Malang | Tongas | Rp 110.000 | Rp 167.000 | Rp 167.000 | Rp 221.000 | Rp 221.000 | Rp 0 |
| Bdr. Selamat 4 | Tanjung Morawa | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 0 |
| Banyumanik Semarang | Ngawi | Rp 222.500 | Rp 334.500 | Rp 334.500 | Rp 445.500 | Rp 445.500 | Rp 0 |
| Tongas | Pasuruan | Rp 35.500 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.340.000 | Rp 2.020.000 | Rp 2.020.000 | Rp 2.696.000 | Rp 2.696.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colomadu | Polanharjo | Rp 24.500 | Rp 37.000 | Rp 37.000 | Rp 49.000 | Rp 49.000 |
| Bunder Gresik | Banyumanik (Semarang) | Rp 438.500 | Rp 670.000 | Rp 670.000 | Rp 884.000 | Rp 884.000 |
| Kertajati | Ciperna Timur | Rp 38.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 80.500 | Rp 80.500 |
| Ngawi | Bandar | Rp 104.500 | Rp 157.500 | Rp 157.500 | Rp 210.000 | Rp 210.000 |
| Mabar | Belawan | Rp 4.500 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rp 11.500 | Rp 11.500 |