Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nganjuk | Klitik | Rp 71.000 | Rp 106.500 | Rp 106.500 | Rp 141.500 | Rp 141.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Salatiga | Rp 66.500 | Rp 99.500 | Rp 99.500 | Rp 133.000 | Rp 133.000 | Rp 0 |
| Nganjuk | Madiun | Rp 48.500 | Rp 73.000 | Rp 73.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 0 |
| Madiun | Banyudono | Rp 156.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 312.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
| Ngawi | Bunder Gresik | Rp 215.500 | Rp 335.500 | Rp 335.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 0 |
| Baros 2 | Ujung Jaya Utama | Rp 86.500 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | Rp 176.500 | Rp 176.500 | Rp 0 |
| Jombang | Nganjuk | Rp 48.000 | Rp 76.000 | Rp 76.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 0 |
| Kalikangkung | KIT Batang | Rp 72.000 | Rp 108.000 | Rp 108.000 | Rp 144.000 | Rp 144.000 | Rp 0 |
| Jombang | Ungaran | Rp 331.500 | Rp 501.000 | Rp 501.000 | Rp 663.500 | Rp 663.500 | Rp 0 |
| Bandar | Bawen | Rp 300.500 | Rp 450.500 | Rp 450.500 | Rp 600.500 | Rp 600.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Belahanrejo | Rp 292.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 591.500 | Rp 591.500 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Amplas | Rp 44.000 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 0 |
| Tegal | KIT Batang | Rp 123.500 | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Rp 247.000 | Rp 247.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.855.500 | Rp 2.818.000 | Rp 2.818.000 | Rp 3.731.500 | Rp 3.731.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salatiga | Belahanrejo | Rp 355.000 | Rp 543.500 | Rp 543.500 | Rp 716.500 | Rp 716.500 |
| Tebing Tinggi | H. Anif | Rp 66.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 |
| Kertajati | Ciperna Barat | Rp 42.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 |
| Kutawaringin Timur | Padalarang | Rp 13.000 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 |
| Mabar | Kemiri | Rp 21.500 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 |