Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Anif | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 66.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 0 |
| Sidoarjo 1 | WARU 5 A | Rp 6.500 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 0 |
| Perbaungan | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 31.000 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 63.000 | Rp 63.000 | Rp 0 |
| Ciujung | Cilegon Barat | Rp 23.000 | Rp 36.500 | Rp 36.500 | Rp 47.000 | Rp 47.000 | Rp 0 |
| Sragen | Bunder Gresik | Rp 289.500 | Rp 446.000 | Rp 446.000 | Rp 585.500 | Rp 585.500 | Rp 0 |
| Tanjung Mulia | Kualanamu | Rp 25.500 | Rp 39.500 | Rp 39.500 | Rp 54.500 | Rp 54.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Sragen Timur | Rp 157.000 | Rp 235.500 | Rp 235.500 | Rp 314.500 | Rp 314.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Palimanan 4 | Rp 68.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 142.000 | Rp 142.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Lawang | Rp 105.500 | Rp 159.500 | Rp 159.500 | Rp 212.000 | Rp 212.000 | Rp 0 |
| Kualanamu | Sei Rampah | Rp 45.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Palimanan 4 | Rp 259.000 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 523.500 | Rp 523.500 | Rp 0 |
| H. Anif | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 68.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 139.000 | Rp 139.000 | Rp 0 |
| Weleri | Cikampek Utama 2 | Rp 381.500 | Rp 591.500 | Rp 591.500 | Rp 777.500 | Rp 777.500 | Rp 0 |
| Jombang | Salatiga | Rp 295.500 | Rp 446.500 | Rp 446.500 | Rp 591.000 | Rp 591.000 | Rp 0 |
| Indrapura | Binjai | Rp 123.500 | Rp 186.000 | Rp 186.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 0 |
| Binjai | Indrapura | Rp 123.500 | Rp 186.000 | Rp 186.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 0 |
| Bandar | Waru Gunung | Rp 97.500 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 215.500 | Rp 215.500 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Kertajati Utama | Rp 38.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 0 |
| KIT Batang | Cikampek Utama 2 | Rp 349.500 | Rp 541.000 | Rp 541.000 | Rp 712.500 | Rp 712.500 | Rp 0 |
| Palimanan 3 | Brebes Timur | Rp 68.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 142.000 | Rp 142.000 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Bandar Selamat | Rp 57.000 | Rp 86.500 | Rp 86.500 | Rp 116.000 | Rp 116.000 | Rp 0 |
| Tebing Tinggi 2 | Tj. Pura | Rp 149.000 | Rp 225.000 | Rp 225.000 | Rp 302.000 | Rp 302.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.827.500 | Rp 4.324.000 | Rp 4.324.000 | Rp 5.756.000 | Rp 5.756.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gondang Rejo | Krian | Rp 283.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 577.000 | Rp 577.000 |
| Jatiluhur | Cileunyi | Rp 41.000 | Rp 69.500 | Rp 69.500 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |
| Bunder Gresik | Bandara Adi Sumarmo | Rp 333.000 | Rp 511.500 | Rp 511.500 | Rp 673.000 | Rp 673.000 |
| Lubuk Pakam | Tanjung Morawa | Rp 17.000 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 34.000 | Rp 34.000 |
| Kopo | Marga Asih Timur | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 |