Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Kanci Kandeman Rp 155.500 Rp 233.000 Rp 233.000 Rp 311.000 Rp 311.000 Rp 0
Tebing Tinggi 2 Mabar Rp 68.000 Rp 103.500 Rp 103.500 Rp 139.500 Rp 139.500 Rp 0
Caringin Utama Parungkuda Rp 36.000 Rp 53.000 Rp 53.000 Rp 71.000 Rp 71.000 Rp 0
Cikedung Plumbon 2 Rp 59.500 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 123.500 Rp 123.500 Rp 0
Sumedang Paseh Rp 15.500 Rp 23.500 Rp 23.500 Rp 31.500 Rp 31.500 Rp 0
Colomadu Bandar Rp 229.000 Rp 344.000 Rp 344.000 Rp 458.500 Rp 458.500 Rp 0
Cisumdawu Kalihurp Utama 2 Rp 153.500 Rp 241.000 Rp 241.000 Rp 330.500 Rp 330.500 Rp 0
Colomadu Caruban Rp 161.500 Rp 242.500 Rp 242.500 Rp 323.500 Rp 323.500 Rp 0
Ciledug Pemalang Rp 88.500 Rp 132.000 Rp 132.000 Rp 176.000 Rp 176.000 Rp 0
Kanci Kalijati Rp 115.000 Rp 186.500 Rp 186.500 Rp 242.000 Rp 242.000 Rp 0
Plumbon 1 Cikedung Rp 59.500 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 123.500 Rp 123.500 Rp 0
Kendal Kanci Rp 225.500 Rp 338.500 Rp 338.500 Rp 451.500 Rp 451.500 Rp 0
Kanci Pejagan Rp 31.500 Rp 47.500 Rp 47.500 Rp 63.500 Rp 63.500 Rp 0
Tebing Tinggi 2 Tanjung Mulia Rp 68.000 Rp 103.500 Rp 103.500 Rp 139.500 Rp 139.500 Rp 0
Tebing Tinggi Binjai Rp 92.500 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 188.500 Rp 188.500 Rp 0
Tebing Tinggi Tanjung Mulia Rp 66.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 135.000 Rp 135.000 Rp 0
Tebing Tinggi 2 Kualanamu Rp 58.000 Rp 87.000 Rp 87.000 Rp 116.000 Rp 116.000 Rp 0
Total Rp 1.683.000 Rp 2.569.500 Rp 2.569.500 Rp 3.424.500 Rp 3.424.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Bandara Adi Sumarmo Colomadu Rp 7.000 Rp 10.500 Rp 10.500 Rp 14.000 Rp 14.000
Teluk Mengkudu H. Anif Rp 47.000 Rp 72.000 Rp 72.000 Rp 97.000 Rp 97.000
Moh. Toha Marga Asih Timur Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000
Penompo Ngawi Rp 158.500 Rp 248.000 Rp 248.000 Rp 317.500 Rp 317.500
Belahanrejo Madiun Rp 156.500 Rp 246.000 Rp 246.000 Rp 319.500 Rp 319.500