Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Parbarakan Kualanamu Rp 7.000 Rp 10.500 Rp 10.500 Rp 14.500 Rp 14.500 Rp 0
Kuala Tanjung Kisaran Rp 70.000 Rp 105.000 Rp 105.000 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 0
Sumberjaya Pejagan Rp 61.500 Rp 94.500 Rp 94.500 Rp 130.000 Rp 130.000 Rp 0
Kandeman Ciperna Timur Rp 162.000 Rp 242.500 Rp 242.500 Rp 326.500 Rp 326.500 Rp 0
Grati Lawang Rp 79.500 Rp 120.500 Rp 120.500 Rp 159.500 Rp 159.500 Rp 0
Kaliwungu Kendal Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 0
Kalikangkung Kanci Rp 262.000 Rp 393.500 Rp 393.500 Rp 524.500 Rp 524.500 Rp 0
Cerme Caruban Rp 168.500 Rp 264.500 Rp 264.500 Rp 343.500 Rp 343.500 Rp 0
Buah Batu Pasteur 2 Rp 6.500 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 15.500 Rp 15.500 Rp 0
Ciledug 1 Kalikangkung Rp 251.000 Rp 376.500 Rp 376.500 Rp 501.500 Rp 501.500 Rp 0
Salatiga Driyorejo Rp 358.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 729.000 Rp 729.000 Rp 0
Bandar Selamat Sinaksak Rp 111.000 Rp 168.000 Rp 168.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 0
Moh. Toha Baros 1 Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Karanganyar Ngawi Rp 93.500 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 187.000 Rp 187.000 Rp 0
Penompo Bunder Gresik Rp 57.000 Rp 87.500 Rp 87.500 Rp 121.000 Rp 121.000 Rp 0
Baros 2 Pamulihan Rp 22.500 Rp 36.000 Rp 36.000 Rp 48.000 Rp 48.000 Rp 0
Cerme Klaten Rp 372.500 Rp 570.500 Rp 570.500 Rp 751.500 Rp 751.500 Rp 0
Rembang Grati Rp 27.500 Rp 41.500 Rp 41.500 Rp 55.000 Rp 55.000 Rp 0
Driyorejo Salatiga Rp 358.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 729.000 Rp 729.000 Rp 0
Grati Rembang Rp 27.500 Rp 41.500 Rp 41.500 Rp 55.000 Rp 55.000 Rp 0
Lima Puluh Perbaungan Rp 74.500 Rp 112.000 Rp 112.000 Rp 148.500 Rp 148.500 Rp 0
Indrapura Belawan Rp 100.000 Rp 151.500 Rp 151.500 Rp 204.000 Rp 204.000 Rp 0
Tebing Tinggi 2 Dolok Merawan Rp 36.500 Rp 54.500 Rp 54.500 Rp 72.500 Rp 72.500 Rp 0
Total Rp 2.732.000 Rp 4.161.000 Rp 4.161.000 Rp 5.533.500 Rp 5.533.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Bitung Manado Rp 49.000 Rp 74.000 Rp 74.000 Rp 98.500 Rp 98.500
Bunder Gresik Bawen Rp 411.500 Rp 628.500 Rp 628.500 Rp 829.000 Rp 829.000
Klaten Bandara Rp 49.500 Rp 74.000 Rp 74.000 Rp 98.500 Rp 98.500
Jombang Boyolali Rp 262.000 Rp 396.500 Rp 396.500 Rp 524.000 Rp 524.000
Bawen Polanharjo Rp 96.000 Rp 144.000 Rp 144.000 Rp 191.500 Rp 191.500