Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Ungaran Jombang Rp 331.500 Rp 501.000 Rp 501.000 Rp 663.500 Rp 663.500 Rp 0
Kertajati Plumbon 2 Rp 38.000 Rp 61.500 Rp 61.500 Rp 79.000 Rp 79.000 Rp 0
Kualanamu Kemiri Rp 4.000 Rp 6.000 Rp 6.000 Rp 8.500 Rp 8.500 Rp 0
Darangdan Kalihurp Utama 2 Rp 41.500 Rp 65.000 Rp 65.000 Rp 89.500 Rp 89.500 Rp 0
Kuala Tanjung Amplas Rp 94.000 Rp 141.000 Rp 141.000 Rp 188.500 Rp 188.500 Rp 0
SS Padalarang Pamulihan Rp 25.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 0
Gondang Rejo Ungaran Rp 102.500 Rp 154.000 Rp 154.000 Rp 205.500 Rp 205.500 Rp 0
Madiun Nganjuk Rp 48.500 Rp 73.000 Rp 73.000 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 0
Klaten Karanganyar Rp 73.000 Rp 109.500 Rp 109.500 Rp 146.000 Rp 146.000 Rp 0
Bawen Madiun Rp 224.000 Rp 335.000 Rp 335.000 Rp 446.500 Rp 446.500 Rp 0
Gondang Rejo Ngawi Rp 104.000 Rp 156.000 Rp 156.000 Rp 208.500 Rp 208.500 Rp 0
Lubuk Pakam Dolok Merawan Rp 72.500 Rp 109.000 Rp 109.000 Rp 145.500 Rp 145.500 Rp 0
Sinaksak Kualanamu Rp 102.500 Rp 154.000 Rp 154.000 Rp 205.500 Rp 205.500 Rp 0
Bangil Gempol JC Rp 9.500 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 0
Limo 2 B Pamulang Rp 6.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 0
Caringin Caringin Utama Rp 19.000 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 37.500 Rp 37.500 Rp 0
Kandeman Plumbon 1 Rp 166.000 Rp 248.000 Rp 248.000 Rp 336.000 Rp 336.000 Rp 0
Ungaran Banyudono Rp 86.000 Rp 129.500 Rp 129.500 Rp 173.000 Rp 173.000 Rp 0
Banyudono Cerme Rp 333.500 Rp 512.500 Rp 512.500 Rp 674.500 Rp 674.500 Rp 0
Cerme Banyudono Rp 333.500 Rp 512.500 Rp 512.500 Rp 674.500 Rp 674.500 Rp 0
Sumedang Kalihurip Utama 2 Rp 119.000 Rp 189.000 Rp 189.000 Rp 261.000 Rp 261.000 Rp 0
Total Rp 2.334.000 Rp 3.548.500 Rp 3.548.500 Rp 4.725.500 Rp 4.725.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Tanjung Pura Tebing Tinggi (MKTT) Rp 147.000 Rp 221.500 Rp 221.500 Rp 297.500 Rp 297.500
Gending Pandaan Rp 108.000 Rp 163.500 Rp 163.500 Rp 216.500 Rp 216.500
SS Padalarang Pasir Koja Rp 5.000 Rp 8.500 Rp 8.500 Rp 11.500 Rp 11.500
Dumai Petapahan/ Kandis Selatan Rp 124.500 Rp 187.000 Rp 187.000 Rp 249.000 Rp 249.000
Colomadu Ungaran Rp 82.500 Rp 124.000 Rp 124.000 Rp 165.500 Rp 165.500