Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serang Barat | Cikupa | Rp 38.000 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 76.500 | Rp 76.500 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Palimanan 2 | Rp 132.000 | Rp 217.500 | Rp 217.500 | Rp 273.000 | Rp 273.000 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 66.500 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 135.500 | Rp 135.500 | Rp 0 |
| Subang | Kertajati | Rp 54.000 | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 111.500 | Rp 111.500 | Rp 0 |
| Kertajati Utama | Ciledug 1 | Rp 65.500 | Rp 102.500 | Rp 102.500 | Rp 138.000 | Rp 138.000 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Belawan | Rp 98.500 | Rp 150.500 | Rp 150.500 | Rp 202.500 | Rp 202.500 | Rp 0 |
| Sumberjaya | Ciledug 1 | Rp 47.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 100.500 | Rp 100.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 501.500 | Rp 792.000 | Rp 792.000 | Rp 1.037.500 | Rp 1.037.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grati | Probolinggo Timur | Rp 40.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
| Ciperna | Tulis | Rp 144.000 | Rp 216.500 | Rp 216.500 | Rp 291.500 | Rp 291.500 |
| Probolinggo Barat | Pasuruan | Rp 44.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 |
| Karawang Barat | Rp 27.000 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | |
| Plumbon 2 | Brebes Timur | Rp 65.000 | Rp 97.500 | Rp 97.500 | Rp 135.000 | Rp 135.000 |