Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia | Mabar | Rp 13.500 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 0 |
| Madiun | Colomadu | Rp 152.500 | Rp 228.500 | Rp 228.500 | Rp 304.500 | Rp 304.500 | Rp 0 |
| Merak | Cikupa | Rp 52.000 | Rp 81.000 | Rp 81.000 | Rp 104.500 | Rp 104.500 | Rp 0 |
| Marelan | Semayang | Rp 13.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Sadang | Moh. Toha | Rp 42.000 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 102.500 | Rp 102.500 | Rp 0 |
| Brebes Timur | Subang | Rp 156.500 | Rp 248.500 | Rp 248.500 | Rp 325.500 | Rp 325.500 | Rp 0 |
| Semayang | Marelan | Rp 13.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 0 |
| Cikedung | Ciledug 1 | Rp 87.000 | Rp 138.000 | Rp 138.000 | Rp 182.500 | Rp 182.500 | Rp 0 |
| Batang | KIT Batang | Rp 45.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 0 |
| KIT Batang | Batang | Rp 45.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 | Rp 0 |
| Soreang | Baros | Rp 12.000 | Rp 18.500 | Rp 18.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Krian | Rp 386.000 | Rp 592.000 | Rp 592.000 | Rp 782.000 | Rp 782.000 | Rp 0 |
| Kendal | Pejagan | Rp 194.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 0 |
| Cileunyi | Cimalaka | Rp 41.500 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 0 |
| Gedebage | Cikamuning | Rp 14.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 0 |
| Krian | Boyolali | Rp 316.500 | Rp 487.500 | Rp 487.500 | Rp 642.500 | Rp 642.500 | Rp 0 |
| Subang | Palimanan 2 | Rp 88.500 | Rp 146.500 | Rp 146.500 | Rp 183.500 | Rp 183.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.673.500 | Rp 2.587.500 | Rp 2.587.500 | Rp 3.422.500 | Rp 3.422.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semayang | Lubuk Pakam | Rp 43.000 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 |
| SS Padalarang | Padalarang | Rp 500 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| Kuala Bingai | Kuala Tanjung | Rp 151.000 | Rp 227.000 | Rp 227.000 | Rp 305.000 | Rp 305.000 |
| Banyudono | Jombang | Rp 252.500 | Rp 383.000 | Rp 383.000 | Rp 506.000 | Rp 506.000 |
| Kandis Utara | Dumai | Rp 101.000 | Rp 151.500 | Rp 151.500 | Rp 202.000 | Rp 202.000 |