Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Helvetia Mabar Rp 13.500 Rp 21.500 Rp 21.500 Rp 29.000 Rp 29.000 Rp 0
Madiun Colomadu Rp 152.500 Rp 228.500 Rp 228.500 Rp 304.500 Rp 304.500 Rp 0
Merak Cikupa Rp 52.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 104.500 Rp 104.500 Rp 0
Marelan Semayang Rp 13.500 Rp 20.500 Rp 20.500 Rp 27.500 Rp 27.500 Rp 0
Sadang Moh. Toha Rp 42.000 Rp 71.500 Rp 71.500 Rp 102.500 Rp 102.500 Rp 0
Brebes Timur Subang Rp 156.500 Rp 248.500 Rp 248.500 Rp 325.500 Rp 325.500 Rp 0
Semayang Marelan Rp 13.500 Rp 20.500 Rp 20.500 Rp 27.500 Rp 27.500 Rp 0
Cikedung Ciledug 1 Rp 87.000 Rp 138.000 Rp 138.000 Rp 182.500 Rp 182.500 Rp 0
Batang KIT Batang Rp 45.000 Rp 67.500 Rp 67.500 Rp 90.500 Rp 90.500 Rp 0
KIT Batang Batang Rp 45.000 Rp 67.500 Rp 67.500 Rp 90.500 Rp 90.500 Rp 0
Soreang Baros Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 24.500 Rp 24.500 Rp 0
Ungaran Krian Rp 386.000 Rp 592.000 Rp 592.000 Rp 782.000 Rp 782.000 Rp 0
Kendal Pejagan Rp 194.000 Rp 291.000 Rp 291.000 Rp 388.000 Rp 388.000 Rp 0
Cileunyi Cimalaka Rp 41.500 Rp 62.000 Rp 62.000 Rp 83.000 Rp 83.000 Rp 0
Gedebage Cikamuning Rp 14.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 34.500 Rp 34.500 Rp 0
Krian Boyolali Rp 316.500 Rp 487.500 Rp 487.500 Rp 642.500 Rp 642.500 Rp 0
Subang Palimanan 2 Rp 88.500 Rp 146.500 Rp 146.500 Rp 183.500 Rp 183.500 Rp 0
Mabar Belawan Rp 4.500 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 0
Krian Cerme Rp 37.500 Rp 57.500 Rp 57.500 Rp 78.000 Rp 78.000 Rp 0
Grati Pakis Rp 90.500 Rp 137.000 Rp 137.000 Rp 181.500 Rp 181.500 Rp 0
Amplas Semayang Rp 24.500 Rp 38.000 Rp 38.000 Rp 51.500 Rp 51.500 Rp 0
Subang Cikampek Rp 43.000 Rp 71.500 Rp 71.500 Rp 89.500 Rp 89.500 Rp 0
Semayang Amplas Rp 24.500 Rp 38.000 Rp 38.000 Rp 51.500 Rp 51.500 Rp 0
Subang Kalikangkung Rp 369.500 Rp 568.000 Rp 568.000 Rp 751.000 Rp 751.000 Rp 0
Total Rp 2.267.500 Rp 3.505.500 Rp 3.505.500 Rp 4.637.000 Rp 4.637.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Rembang Grati Rp 27.500 Rp 41.500 Rp 41.500 Rp 55.000 Rp 55.000
Kalihurip Utama 1 Tambun Rp 12.000 Rp 18.000 Rp 18.000 Rp 24.000 Rp 24.000
Jombang Sragen Rp 198.500 Rp 301.500 Rp 301.500 Rp 397.000 Rp 397.000
Banyumanik Colomadu Rp 93.000 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 186.500 Rp 186.500
Dolok Merawan Lubuk Pakam Rp 72.500 Rp 109.000 Rp 109.000 Rp 145.500 Rp 145.500