Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi | Kualanamu | Rp 56.000 | Rp 83.500 | Rp 83.500 | Rp 111.500 | Rp 111.500 | Rp 0 |
| Brebes Barat | Kanci | Rp 48.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 0 |
| Ciledug 2 | Plumbon 1 | Rp 27.500 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 0 |
| Kanci | Cikampek Utama 2 | Rp 172.500 | Rp 277.500 | Rp 277.500 | Rp 359.000 | Rp 359.000 | Rp 0 |
| Kanci | Batang | Rp 145.000 | Rp 217.500 | Rp 217.500 | Rp 290.500 | Rp 290.500 | Rp 0 |
| Kanci | Tegal | Rp 66.500 | Rp 100.500 | Rp 100.500 | Rp 134.000 | Rp 134.000 | Rp 0 |
| Parungkuda | Caringin Utama | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 0 |
| Kanci | Palimanan Utama | Rp 13.500 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 0 |
| Gempol JC | Probolinggo | Rp 36.000 | Rp 54.000 | Rp 54.000 | Rp 72.000 | Rp 72.000 | Rp 0 |
| Subang | Ciledug | Rp 110.500 | Rp 177.000 | Rp 177.000 | Rp 231.500 | Rp 231.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 711.500 | Rp 1.078.000 | Rp 1.078.000 | Rp 1.421.500 | Rp 1.421.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teluk Mengkudu | Limapuluh | Rp 64.000 | Rp 96.000 | Rp 96.000 | Rp 127.500 | Rp 127.500 |
| Banyumanik Semarang | Madiun | Rp 251.000 | Rp 376.500 | Rp 376.500 | Rp 501.500 | Rp 501.500 |
| Pemalang | Weleri | Rp 104.500 | Rp 156.500 | Rp 156.500 | Rp 208.500 | Rp 208.500 |
| Indrapura | Dolok Merawan | Rp 65.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| Rembang | Pandaan | Rp 28.500 | Rp 44.000 | Rp 44.000 | Rp 57.500 | Rp 57.500 |