Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasir Koja | Sumedang | Rp 44.500 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 0 |
| Pasteur | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Pejagan | Kendal | Rp 194.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 388.000 | Rp 388.000 | Rp 0 |
| Caruban | Karanganyar | Rp 130.500 | Rp 196.000 | Rp 196.000 | Rp 262.000 | Rp 262.000 | Rp 0 |
| Palimanan 1 | Kertajati Utama | Rp 38.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 0 |
| Kertajati | Subang | Rp 32.500 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 0 |
| Padalarang | Ujung Jaya Utama | Rp 89.000 | Rp 136.500 | Rp 136.500 | Rp 182.500 | Rp 182.500 | Rp 0 |
| Cikampek | Kandeman | Rp 301.000 | Rp 470.000 | Rp 470.000 | Rp 616.000 | Rp 616.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Kutawaringin Barat | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Madiun | Bandar | Rp 77.000 | Rp 115.500 | Rp 115.500 | Rp 154.000 | Rp 154.000 | Rp 0 |
| Cibitung 5 | Jatikarya Utama | Rp 48.500 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 0 |
| Mabar | Limapuluh | Rp 111.500 | Rp 168.000 | Rp 168.000 | Rp 225.000 | Rp 225.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Kuala Tanjung | Rp 80.500 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 0 |
| Weleri | Subang | Rp 311.000 | Rp 480.000 | Rp 480.000 | Rp 634.000 | Rp 634.000 | Rp 0 |
| Stabat | Marelan | Rp 36.500 | Rp 55.500 | Rp 55.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.518.500 | Rp 2.327.000 | Rp 2.327.000 | Rp 3.081.000 | Rp 3.081.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojokerto Barat | Bandar | Rp 47.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 94.000 | Rp 94.000 |
| Tanjung Morawa | Dolok Merawan | Rp 89.500 | Rp 134.500 | Rp 134.500 | Rp 179.500 | Rp 179.500 |
| Kertajati | Cikedung | Rp 21.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 |
| Madiun | Krian | Rp 151.500 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | Rp 312.500 | Rp 312.500 |
| Sragen | Bandara Adi Sumarmo | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.500 | Rp 87.500 |