Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Klaten Boyolali Rp 55.500 Rp 83.000 Rp 83.000 Rp 110.500 Rp 110.500 Rp 0
Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) Rp 56.000 Rp 83.500 Rp 83.500 Rp 111.500 Rp 111.500 Rp 0
Moh. Toha Cileunyi Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Gedebage Baros 1 Rp 8.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Baros 2 Gedebage Rp 8.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 0
Jatiluhur Moh. Toha Rp 35.500 Rp 60.500 Rp 60.500 Rp 86.500 Rp 86.500 Rp 0
Lubuk Pakam Limapuluh Rp 88.000 Rp 132.000 Rp 132.000 Rp 175.500 Rp 175.500 Rp 0
Moh. Toha Baros 1 Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 0
Pemalang Sumberjaya Rp 135.000 Rp 204.500 Rp 204.500 Rp 276.500 Rp 276.500 Rp 0
Cikampek Kendal Rp 371.000 Rp 575.500 Rp 575.500 Rp 756.500 Rp 756.500 Rp 0
Stabat Kualanamu Rp 68.500 Rp 104.500 Rp 104.500 Rp 141.500 Rp 141.500 Rp 0
Total Rp 836.500 Rp 1.289.500 Rp 1.289.500 Rp 1.721.500 Rp 1.721.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Cikunir Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000
Sumberjaya Kaliwungu Rp 275.500 Rp 415.500 Rp 415.500 Rp 558.000 Rp 558.000
Subang KIT Batang Rp 283.500 Rp 436.500 Rp 436.500 Rp 578.000 Rp 578.000
Kemiri Kisaran Rp 140.500 Rp 211.000 Rp 211.000 Rp 280.500 Rp 280.500
Kopo Padalarang Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500