Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikedung | Brebes Timur | Rp 124.500 | Rp 195.000 | Rp 195.000 | Rp 258.500 | Rp 258.500 | Rp 0 |
| DANOWUDU | BITUNG | Rp 16.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 0 |
| Tanjung Morawa | Tebing Tinggi (MKTT) | Rp 60.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 0 |
| Weleri | Palimanan Utama | Rp 216.500 | Rp 324.500 | Rp 324.500 | Rp 438.500 | Rp 438.500 | Rp 0 |
| Pandaan | Bangil | Rp 19.000 | Rp 29.500 | Rp 29.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 0 |
| Bawen | Penompo | Rp 354.500 | Rp 541.000 | Rp 541.000 | Rp 708.000 | Rp 708.000 | Rp 0 |
| Amplas | Tanjung Morawa | Rp 3.000 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Gringsing | Rp 305.000 | Rp 471.500 | Rp 471.500 | Rp 622.500 | Rp 622.500 | Rp 0 |
| Driyorejo | Bawen | Rp 383.000 | Rp 587.500 | Rp 587.500 | Rp 778.500 | Rp 778.500 | Rp 0 |
| Polanharjo | Ngawi | Rp 148.500 | Rp 223.000 | Rp 223.000 | Rp 297.500 | Rp 297.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Nganjuk | Rp 181.000 | Rp 271.500 | Rp 271.500 | Rp 361.500 | Rp 361.500 | Rp 0 |
| Belawan | Kisaran | Rp 158.000 | Rp 239.000 | Rp 239.000 | Rp 320.000 | Rp 320.000 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Pandaan | Rp 12.500 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 26.500 | Rp 26.500 | Rp 0 |
| Parbarakan | Tanjung Morawa | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 0 |
| Bdr. Selamat 4 | Amplas | Rp 3.000 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 0 |
| Benda Utama 3 | Pinang 4 | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Stabat | Bandar Selamat | Rp 46.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 2.060.500 | Rp 3.144.000 | Rp 3.144.000 | Rp 4.171.000 | Rp 4.171.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palimanan 3 | Kalikangkung | Rp 281.000 | Rp 421.500 | Rp 421.500 | Rp 567.500 | Rp 567.500 |
| Gondang Rejo | Jombang | Rp 229.000 | Rp 347.500 | Rp 347.500 | Rp 458.500 | Rp 458.500 |
| Minas | Petapahan/ Kandis Selatan | Rp 33.500 | Rp 50.500 | Rp 50.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 |
| Jombang | Bawen | Rp 320.500 | Rp 484.000 | Rp 484.000 | Rp 640.500 | Rp 640.500 |
| Nganjuk | Kertosono | Rp 27.000 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 54.500 | Rp 54.500 |