Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Pasir Koja Sumedang Rp 44.500 Rp 68.500 Rp 68.500 Rp 91.500 Rp 91.500 Rp 0
Pasteur Kutawaringin Barat Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Pejagan Kendal Rp 194.000 Rp 291.000 Rp 291.000 Rp 388.000 Rp 388.000 Rp 0
Caruban Karanganyar Rp 130.500 Rp 196.000 Rp 196.000 Rp 262.000 Rp 262.000 Rp 0
Palimanan 1 Kertajati Utama Rp 38.000 Rp 61.500 Rp 61.500 Rp 79.000 Rp 79.000 Rp 0
Kertajati Subang Rp 32.500 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 67.000 Rp 67.000 Rp 0
Padalarang Ujung Jaya Utama Rp 89.000 Rp 136.500 Rp 136.500 Rp 182.500 Rp 182.500 Rp 0
Cikampek Kandeman Rp 301.000 Rp 470.000 Rp 470.000 Rp 616.000 Rp 616.000 Rp 0
Moh. Toha Kutawaringin Barat Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 19.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Madiun Bandar Rp 77.000 Rp 115.500 Rp 115.500 Rp 154.000 Rp 154.000 Rp 0
Cibitung 5 Jatikarya Utama Rp 48.500 Rp 72.500 Rp 72.500 Rp 97.000 Rp 97.000 Rp 0
Mabar Limapuluh Rp 111.500 Rp 168.000 Rp 168.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 0
Sinaksak Kuala Tanjung Rp 80.500 Rp 120.500 Rp 120.500 Rp 161.000 Rp 161.000 Rp 0
Weleri Subang Rp 311.000 Rp 480.000 Rp 480.000 Rp 634.000 Rp 634.000 Rp 0
Stabat Marelan Rp 36.500 Rp 55.500 Rp 55.500 Rp 74.000 Rp 74.000 Rp 0
Sadang Buah Batu Rp 43.500 Rp 73.500 Rp 73.500 Rp 105.500 Rp 105.500 Rp 0
Tanjung Morawa Kualanamu Rp 19.500 Rp 29.000 Rp 29.000 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 0
Jombang Gondang Rejo Rp 229.000 Rp 347.500 Rp 347.500 Rp 458.500 Rp 458.500 Rp 0
Bandar Selamat Sinaksak Rp 111.000 Rp 168.000 Rp 168.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 0
Sragen Timur Cerme Rp 255.500 Rp 395.000 Rp 395.000 Rp 518.000 Rp 518.000 Rp 0
Total Rp 2.177.000 Rp 3.340.000 Rp 3.340.000 Rp 4.427.000 Rp 4.427.000 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Jatiluhur Pasteur Rp 34.000 Rp 58.000 Rp 58.000 Rp 83.500 Rp 83.500
Batang Kaliwungu Rp 100.500 Rp 151.000 Rp 151.000 Rp 201.500 Rp 201.500
Brebes Barat Cikampe Utama/Cikampek Rp 207.500 Rp 328.000 Rp 328.000 Rp 428.000 Rp 428.000
Jatingaleh 2 Gerbang Terbuka Rp 5.500 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 10.500 Rp 10.500
Banyudono Sragen Timur Rp 78.000 Rp 117.000 Rp 117.000 Rp 156.500 Rp 156.500