Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Jombang | Rp 331.500 | Rp 501.000 | Rp 501.000 | Rp 663.500 | Rp 663.500 | Rp 0 |
| Kertajati | Plumbon 2 | Rp 38.000 | Rp 61.500 | Rp 61.500 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 0 |
| Kualanamu | Kemiri | Rp 4.000 | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 8.500 | Rp 8.500 | Rp 0 |
| Darangdan | Kalihurp Utama 2 | Rp 41.500 | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Amplas | Rp 94.000 | Rp 141.000 | Rp 141.000 | Rp 188.500 | Rp 188.500 | Rp 0 |
| SS Padalarang | Pamulihan | Rp 25.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.500 | Rp 53.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Ungaran | Rp 102.500 | Rp 154.000 | Rp 154.000 | Rp 205.500 | Rp 205.500 | Rp 0 |
| Madiun | Nganjuk | Rp 48.500 | Rp 73.000 | Rp 73.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 | Rp 0 |
| Klaten | Karanganyar | Rp 73.000 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 146.000 | Rp 146.000 | Rp 0 |
| Bawen | Madiun | Rp 224.000 | Rp 335.000 | Rp 335.000 | Rp 446.500 | Rp 446.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Ngawi | Rp 104.000 | Rp 156.000 | Rp 156.000 | Rp 208.500 | Rp 208.500 | Rp 0 |
| Lubuk Pakam | Dolok Merawan | Rp 72.500 | Rp 109.000 | Rp 109.000 | Rp 145.500 | Rp 145.500 | Rp 0 |
| Sinaksak | Kualanamu | Rp 102.500 | Rp 154.000 | Rp 154.000 | Rp 205.500 | Rp 205.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.261.000 | Rp 1.905.000 | Rp 1.905.000 | Rp 2.537.000 | Rp 2.537.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertajati Utama | Weleri | Rp 257.500 | Rp 391.000 | Rp 391.000 | Rp 522.500 | Rp 522.500 |
| Limo 2 B | Pamulang | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 13.500 | Rp 13.500 |
| Penompo | Banyudono | Rp 286.500 | Rp 440.000 | Rp 440.000 | Rp 573.500 | Rp 573.500 |
| Soreang | Kopo | Rp 10.500 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 21.500 | Rp 21.500 |
| Colomadu | Bawen | Rp 71.500 | Rp 107.000 | Rp 107.000 | Rp 142.500 | Rp 142.500 |