Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Ngawi Sragen Rp 73.500 Rp 110.500 Rp 110.500 Rp 147.000 Rp 147.000 Rp 0
Teluk Mengkudu Helvetia Rp 57.500 Rp 88.000 Rp 88.000 Rp 119.000 Rp 119.000 Rp 0
Tulis/Kandeman Sumberjaya Rp 185.500 Rp 280.000 Rp 280.000 Rp 377.500 Rp 377.500 Rp 0
Teluk Mengkudu Kemiri Rp 33.000 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 66.000 Rp 66.000 Rp 0
Brebes Timur Tegal Timur Rp 12.000 Rp 18.000 Rp 18.000 Rp 24.000 Rp 24.000 Rp 0
Ungaran Ngemplak Rp 98.500 Rp 148.500 Rp 148.500 Rp 198.000 Rp 198.000 Rp 0
Kertosono Nganjuk Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.500 Rp 54.500 Rp 0
Tegal Karang Ciperna Rp 6.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 0
Teluk Mengkudu Limapuluh Rp 64.000 Rp 96.000 Rp 96.000 Rp 127.500 Rp 127.500 Rp 0
KIT Batang Palimanan 4 Rp 203.500 Rp 304.500 Rp 304.500 Rp 412.500 Rp 412.500 Rp 0
Karanganyar Jombang Rp 218.000 Rp 331.000 Rp 331.000 Rp 437.000 Rp 437.000 Rp 0
Tanjung Mulia Amplas Rp 4.500 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 0
Caruban Gondang Rejo Rp 141.500 Rp 212.500 Rp 212.500 Rp 283.500 Rp 283.500 Rp 0
Palimanan 3 KIT Batang Rp 203.500 Rp 304.500 Rp 304.500 Rp 412.500 Rp 412.500 Rp 0
Ngawi Ngemplak Rp 108.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Rp 216.000 Rp 216.000 Rp 0
Ngemplak Ngawi Rp 108.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Rp 216.000 Rp 216.000 Rp 0
Dolok Merawan Kualanamu Rp 85.500 Rp 128.500 Rp 128.500 Rp 171.500 Rp 171.500 Rp 0
Boyolali Ngemplak Rp 29.000 Rp 44.000 Rp 44.000 Rp 58.500 Rp 58.500 Rp 0
Salatiga Polanharjo Rp 71.000 Rp 106.500 Rp 106.500 Rp 142.000 Rp 142.000 Rp 0
Ngemplak Cerme Rp 313.500 Rp 482.500 Rp 482.500 Rp 634.500 Rp 634.500 Rp 0
Sinaksak Binjai Rp 139.000 Rp 210.500 Rp 210.500 Rp 282.500 Rp 282.500 Rp 0
Total Rp 2.182.500 Rp 3.296.500 Rp 3.296.500 Rp 4.406.500 Rp 4.406.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Parbarakan Sei Rampah Rp 35.000 Rp 52.500 Rp 52.500 Rp 70.000 Rp 70.000
Serpong 5 Limo 1 A Rp 33.500 Rp 51.000 Rp 51.000 Rp 67.500 Rp 67.500
GT KARAWACI 2 Gerbang Terbuka Rp 8.500 Rp 12.500 Rp 12.500 Rp 16.500 Rp 16.500
Limo Utama 2 Pamulang Rp 6.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 13.500 Rp 13.500
Ciledug Brebes Timur Rp 38.000 Rp 57.000 Rp 57.000 Rp 76.000 Rp 76.000