Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buah Batu | Kutanegara | Rp 43.500 | Rp 73.500 | Rp 73.500 | Rp 105.500 | Rp 105.500 | Rp 0 |
| Gempol JC | IC Malang | Rp 9.000 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | Rp 0 |
| Indrapura | Bandar Selamat | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 192.500 | Rp 192.500 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Tongas | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Buah Batu | Rp 4.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Kuala Tanjung | Rp 63.500 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | Rp 127.000 | Rp 127.000 | Rp 0 |
| Cilegon Timur | Serang Timur | Rp 10.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Timur | Pasuruan | Rp 58.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 0 |
| Gempol 3 | Tongas | Rp 67.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 134.000 | Rp 134.000 | Rp 0 |
| Karanganyar | Bunder Gresik | Rp 309.000 | Rp 475.500 | Rp 475.500 | Rp 625.500 | Rp 625.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kaliwungu | Rp 360.500 | Rp 555.000 | Rp 555.000 | Rp 733.500 | Rp 733.500 | Rp 0 |
| Buaran 1 | Limo Utama 1 | Rp 63.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 126.500 | Rp 126.500 | Rp 0 |
| Karanganyar | Sragen | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 0 |
| Belawan | Tj. Pura | Rp 85.500 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 | Rp 0 |
| Pasuruan | Probolinggo Timur | Rp 58.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 0 |
| Sei Rampah | Dolok Merawan | Rp 40.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 0 |
| Krian | Waru Gunung | Rp 22.500 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Klaten | Rp 382.500 | Rp 585.500 | Rp 585.500 | Rp 771.500 | Rp 771.500 | Rp 0 |
| Klaten | Bunder Gresik | Rp 382.500 | Rp 585.500 | Rp 585.500 | Rp 771.500 | Rp 771.500 | Rp 0 |
| Kandeman | Brebes Barat | Rp 108.000 | Rp 161.000 | Rp 161.000 | Rp 215.000 | Rp 215.000 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Binjai | Rp 122.000 | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Rp 248.500 | Rp 248.500 | Rp 0 |
| Perbaungan | Kuala Bingai | Rp 90.500 | Rp 137.500 | Rp 137.500 | Rp 185.500 | Rp 185.500 | Rp 0 |
| Paseh | Kalihurip Utama 2 | Rp 134.500 | Rp 212.500 | Rp 212.500 | Rp 292.500 | Rp 292.500 | Rp 0 |
| Plumbon 2 | Kalikangkung | Rp 278.000 | Rp 417.000 | Rp 417.000 | Rp 560.500 | Rp 560.500 | Rp 0 |
| Ngemplak | Caruban | Rp 145.000 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 0 |
| Sragen Timur | Penompo | Rp 208.500 | Rp 322.500 | Rp 322.500 | Rp 417.000 | Rp 417.000 | Rp 0 |
| Caruban | Ngemplak | Rp 145.000 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Colomadu | Rp 326.500 | Rp 505.500 | Rp 505.500 | Rp 673.500 | Rp 673.500 | Rp 0 |
| Banyudono | Nganjuk | Rp 204.500 | Rp 307.000 | Rp 307.000 | Rp 409.000 | Rp 409.000 | Rp 0 |
| Serang Barat | Cikande | Rp 16.500 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 33.500 | Rp 33.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 3.877.500 | Rp 5.923.000 | Rp 5.923.000 | Rp 7.882.500 | Rp 7.882.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertajati | Brebes Barat | Rp 93.000 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 193.000 | Rp 193.000 |
| Brebes Timur | Tegal Timur | Rp 12.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 |
| Ungaran | Bandar | Rp 311.500 | Rp 467.500 | Rp 467.500 | Rp 623.500 | Rp 623.500 |
| Amplas | Tj. Pura | Rp 85.500 | Rp 129.500 | Rp 129.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 |
| Weleri | Subang | Rp 311.000 | Rp 480.000 | Rp 480.000 | Rp 634.000 | Rp 634.000 |