Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Kalihurip Utama 2 Kalihurip Utama Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000 Rp 0
Pamulutan KTM rambutan Rp 6.000 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 0
Ciujung Balaraja Barat Rp 13.500 Rp 21.500 Rp 21.500 Rp 27.500 Rp 27.500 Rp 0
Limo Utama 2 Serpong 4 Rp 18.500 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 37.000 Rp 37.000 Rp 0
Salatiga Bawen Rp 25.000 Rp 37.500 Rp 37.500 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 0
Total Rp 90.000 Rp 136.500 Rp 136.500 Rp 180.500 Rp 180.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Sei Rampah Kemiri Rp 41.500 Rp 62.000 Rp 62.000 Rp 83.000 Rp 83.000
Pasir Koja Kalihurip Utama 2 Rp 77.000 Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 175.500 Rp 175.500
Serang Barat Cilegon Timur Rp 6.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 13.000 Rp 13.000
Pandaan Bangil Rp 19.000 Rp 29.500 Rp 29.500 Rp 38.000 Rp 38.000
Sragen Cerme Rp 279.500 Rp 431.000 Rp 431.000 Rp 565.500 Rp 565.500