Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gempol 3 | Bangil | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 0 |
| Tebing Tinggi | Teluk Mengkudu | Rp 18.500 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Tanjung Morawa | Kisaran | Rp 149.000 | Rp 223.000 | Rp 223.000 | Rp 297.000 | Rp 297.000 | Rp 0 |
| Cileunyi | Jatiluhur | Rp 41.000 | Rp 69.500 | Rp 69.500 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 0 |
| Tarumajaya | Cibitung | Rp 55.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 0 |
| Belawan | Tjg. Morawa | Rp 9.000 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 0 |
| Nganjuk | Boyolali | Rp 214.000 | Rp 320.500 | Rp 320.500 | Rp 427.000 | Rp 427.000 | Rp 0 |
| Cerme | Nganjuk | Rp 129.000 | Rp 205.500 | Rp 205.500 | Rp 265.500 | Rp 265.500 | Rp 0 |
| Caruban | Banyudono | Rp 165.000 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 331.000 | Rp 331.000 | Rp 0 |
| Cikampek | Kertajati | Rp 97.000 | Rp 160.000 | Rp 160.000 | Rp 201.000 | Rp 201.000 | Rp 0 |
| Banyudono | Caruban | Rp 165.000 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 331.000 | Rp 331.000 | Rp 0 |
| Sadang | Kutawaringin Timur | Rp 47.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 | Rp 111.000 | Rp 111.000 | Rp 0 |
| Rembang | Gempol JC | Rp 19.000 | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.121.500 | Rp 1.704.000 | Rp 1.704.000 | Rp 2.251.000 | Rp 2.251.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyolali | Klaten | Rp 55.500 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 110.500 | Rp 110.500 |
| Penompo | Belahanrejo | Rp 25.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 58.000 | Rp 58.000 |
| Semayang | Teluk Mengkudu | Rp 67.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 137.500 | Rp 137.500 |
| Gedebage | Kalihurip Utama 4 | Rp 55.500 | Rp 94.000 | Rp 94.000 | Rp 134.500 | Rp 134.500 |
| Palimanan 1 | Subang | Rp 88.500 | Rp 146.500 | Rp 146.500 | Rp 183.500 | Rp 183.500 |