Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banyumanik Semarang | Sragen | Rp 149.000 | Rp 224.500 | Rp 224.500 | Rp 298.500 | Rp 298.500 | Rp 0 |
| Krian | Waru Gunung | Rp 22.500 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 0 |
| Tanjung Pura | Sinaksak | Rp 193.500 | Rp 292.000 | Rp 292.000 | Rp 391.500 | Rp 391.500 | Rp 0 |
| Waru Gunung | Penompo | Rp 43.500 | Rp 71.000 | Rp 71.000 | Rp 107.500 | Rp 107.500 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Krian | Rp 27.500 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 | Rp 0 |
| Kertajati | KIT Batang | Rp 235.000 | Rp 356.500 | Rp 356.500 | Rp 477.500 | Rp 477.500 | Rp 0 |
| Kuala Bingai | Lubuk Pakam | Rp 77.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 158.000 | Rp 158.000 | Rp 0 |
| Mabar | Kuala Bingai | Rp 57.000 | Rp 86.500 | Rp 86.500 | Rp 116.000 | Rp 116.000 | Rp 0 |
| Mojokerto Barat | Belahanrejo | Rp 32.500 | Rp 51.500 | Rp 51.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 0 |
| Tanjung Pura | Semayang | Rp 61.000 | Rp 91.500 | Rp 91.500 | Rp 122.000 | Rp 122.000 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Marga Asih Barat | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Bandara Adi Sumarmo | Rp 333.000 | Rp 511.500 | Rp 511.500 | Rp 673.000 | Rp 673.000 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Indrapura | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 | Rp 0 |
| Narogong | Burangkeng | Rp 13.000 | Rp 19.500 | Rp 19.500 | Rp 26.500 | Rp 26.500 | Rp 0 |
| Limo 2 B | Benda Utama 4 | Rp 62.000 | Rp 93.000 | Rp 93.000 | Rp 123.500 | Rp 123.500 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Helvetia | Rp 107.500 | Rp 162.000 | Rp 162.000 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 0 |
| Salatiga | Ngawi | Rp 170.500 | Rp 255.500 | Rp 255.500 | Rp 341.000 | Rp 341.000 | Rp 0 |
| Probolinggo Barat | Lawang | Rp 105.500 | Rp 159.500 | Rp 159.500 | Rp 212.000 | Rp 212.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.747.500 | Rp 2.660.500 | Rp 2.660.500 | Rp 3.572.000 | Rp 3.572.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikampek Utama 1 | Ujung Jaya Utama | Rp 90.500 | Rp 149.000 | Rp 149.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 |
| Malang | Grati | Rp 93.000 | Rp 141.500 | Rp 141.500 | Rp 187.000 | Rp 187.000 |
| Sragen Timur | Driyorejo | Rp 237.000 | Rp 369.000 | Rp 369.000 | Rp 487.500 | Rp 487.500 |
| Tanjung Morawa | Kisaran | Rp 149.000 | Rp 223.000 | Rp 223.000 | Rp 297.000 | Rp 297.000 |
| Baros 2 | Moh. Toha | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |