Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaliwungu | Brebes Timur | Rp 191.000 | Rp 286.500 | Rp 286.500 | Rp 382.000 | Rp 382.000 | Rp 0 |
| Kandis Utara | Duri Utara/ Bathin Solapan | Rp 77.500 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Ungaran | Sragen | Rp 133.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 266.500 | Rp 266.500 | Rp 0 |
| Polanharjo | Sragen Timur | Rp 99.000 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 500.500 | Rp 751.500 | Rp 751.500 | Rp 1.002.000 | Rp 1.002.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrapura | Tebing Tinggi 2 (HMW) | Rp 28.500 | Rp 43.000 | Rp 43.000 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |
| Belawan | Perbaungan | Rp 39.500 | Rp 62.000 | Rp 62.000 | Rp 84.500 | Rp 84.500 |
| Kandeman | Ciledug 2 | Rp 139.000 | Rp 207.500 | Rp 207.500 | Rp 277.000 | Rp 277.000 |
| Kualanamu | Tanjung Mulia | Rp 25.500 | Rp 39.500 | Rp 39.500 | Rp 54.500 | Rp 54.500 |
| Lubuk Pakam | Kisaran | Rp 131.500 | Rp 197.500 | Rp 197.500 | Rp 263.000 | Rp 263.000 |