Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongas | Rembang | Rp 44.500 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 0 |
| Sragen | Penompo | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Klitik | Ngemplak | Rp 113.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.500 | Rp 227.500 | Rp 0 |
| Kalijati | Kanci | Rp 115.000 | Rp 186.500 | Rp 186.500 | Rp 242.000 | Rp 242.000 | Rp 0 |
| Penompo | Sragen | Rp 232.500 | Rp 358.500 | Rp 358.500 | Rp 464.500 | Rp 464.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 738.000 | Rp 1.141.000 | Rp 1.141.000 | Rp 1.487.500 | Rp 1.487.500 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungaran | Waru Gunung | Rp 409.000 | Rp 629.000 | Rp 629.000 | Rp 838.500 | Rp 838.500 |
| Pakis | Purwodadi | Rp 18.500 | Rp 27.500 | Rp 27.500 | Rp 37.000 | Rp 37.000 |
| Colomadu | Ngemplak | Rp 16.000 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 |
| Sragen | Ungaran | Rp 133.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 266.500 | Rp 266.500 |
| Cikedung | Ciperna Barat | Rp 63.500 | Rp 103.000 | Rp 103.000 | Rp 132.500 | Rp 132.500 |