Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caringin | Cigombong | Rp 19.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | Rp 0 |
| Helvetia | Amplas | Rp 15.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | Rp 0 |
| Palimanan 3 | Pejagan | Rp 45.000 | Rp 67.000 | Rp 67.000 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Cikedung | Rp 315.500 | Rp 481.000 | Rp 481.000 | Rp 640.000 | Rp 640.000 | Rp 0 |
| Sinaksak | Stabat | Rp 155.500 | Rp 235.500 | Rp 235.500 | Rp 316.000 | Rp 316.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Soreang | Rp 12.000 | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 0 |
| Gedebage | Jatinangor 1 | Rp 7.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Batang | Rp 117.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 | Rp 234.500 | Rp 234.500 | Rp 0 |
| Caruban | Bunder Gresik | Rp 178.500 | Rp 279.500 | Rp 279.500 | Rp 363.500 | Rp 363.500 | Rp 0 |
| Parigi | Benda Utama 2 | Rp 39.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 79.500 | Rp 79.500 | Rp 0 |
| Penompo | Ngawi | Rp 158.500 | Rp 248.000 | Rp 248.000 | Rp 317.500 | Rp 317.500 | Rp 0 |
| Merak | Serang Barat | Rp 14.000 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Rp 0 |
| Penompo | Klaten | Rp 325.500 | Rp 498.000 | Rp 498.000 | Rp 650.500 | Rp 650.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.402.500 | Rp 2.149.500 | Rp 2.149.500 | Rp 2.836.000 | Rp 2.836.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebing Tinggi 2 | Helvetia | Rp 78.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 | Rp 161.000 | Rp 161.000 |
| Brebes Barat | Kaliwungu | Rp 198.000 | Rp 296.500 | Rp 296.500 | Rp 395.500 | Rp 395.500 |
| Cikupa (Tangerang Barat) | Cilegon Barat | Rp 49.500 | Rp 77.500 | Rp 77.500 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Sinaksak | H. Anif | Rp 112.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 228.500 | Rp 228.500 |
| Madiun | Nganjuk | Rp 48.500 | Rp 73.000 | Rp 73.000 | Rp 97.000 | Rp 97.000 |