Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parbarakan | Kualanamu | Rp 7.000 | Rp 10.500 | Rp 10.500 | Rp 14.500 | Rp 14.500 | Rp 0 |
| Kuala Tanjung | Kisaran | Rp 70.000 | Rp 105.000 | Rp 105.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 0 |
| Sumberjaya | Pejagan | Rp 61.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 0 |
| Kandeman | Ciperna Timur | Rp 162.000 | Rp 242.500 | Rp 242.500 | Rp 326.500 | Rp 326.500 | Rp 0 |
| Grati | Lawang | Rp 79.500 | Rp 120.500 | Rp 120.500 | Rp 159.500 | Rp 159.500 | Rp 0 |
| Kaliwungu | Kendal | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 0 |
| Kalikangkung | Kanci | Rp 262.000 | Rp 393.500 | Rp 393.500 | Rp 524.500 | Rp 524.500 | Rp 0 |
| Cerme | Caruban | Rp 168.500 | Rp 264.500 | Rp 264.500 | Rp 343.500 | Rp 343.500 | Rp 0 |
| Buah Batu | Pasteur 2 | Rp 6.500 | Rp 11.500 | Rp 11.500 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Ciledug 1 | Kalikangkung | Rp 251.000 | Rp 376.500 | Rp 376.500 | Rp 501.500 | Rp 501.500 | Rp 0 |
| Salatiga | Driyorejo | Rp 358.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 729.000 | Rp 729.000 | Rp 0 |
| Bandar Selamat | Sinaksak | Rp 111.000 | Rp 168.000 | Rp 168.000 | Rp 225.000 | Rp 225.000 | Rp 0 |
| Moh. Toha | Baros 1 | Rp 5.500 | Rp 9.000 | Rp 9.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 0 |
| Karanganyar | Ngawi | Rp 93.500 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 187.000 | Rp 187.000 | Rp 0 |
| Penompo | Bunder Gresik | Rp 57.000 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | Rp 121.000 | Rp 121.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.713.000 | Rp 2.603.500 | Rp 2.603.500 | Rp 3.470.000 | Rp 3.470.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perbaungan | H. Anif | Rp 36.500 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 76.500 | Rp 76.500 |
| Sei Rampah | Kisaran | Rp 99.000 | Rp 148.500 | Rp 148.500 | Rp 198.000 | Rp 198.000 |
| Ngawi | Cerme | Rp 205.500 | Rp 320.500 | Rp 320.500 | Rp 418.500 | Rp 418.500 |
| Purwodadi | Pandaan | Rp 16.000 | Rp 24.000 | Rp 24.000 | Rp 32.000 | Rp 32.000 |
| Kemiri | Kuala Bingai | Rp 75.500 | Rp 114.500 | Rp 114.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 |