Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jombang | Penompo | Rp 34.000 | Rp 56.500 | Rp 56.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Perbaungan | Rp 59.000 | Rp 88.500 | Rp 88.500 | Rp 118.000 | Rp 118.000 | Rp 0 |
| Sragen | Colomadu | Rp 50.500 | Rp 76.000 | Rp 76.000 | Rp 101.000 | Rp 101.000 | Rp 0 |
| Dolok Merawan | Limapuluh | Rp 78.000 | Rp 117.000 | Rp 117.000 | Rp 155.500 | Rp 155.500 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Soreang | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Total | Rp 229.500 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 458.000 | Rp 458.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar | Colomadu | Rp 229.000 | Rp 344.000 | Rp 344.000 | Rp 458.500 | Rp 458.500 |
| Binjai | H. Anif | Rp 27.500 | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 56.500 | Rp 56.500 |
| Ciperna Timur | Kertajati Utama | Rp 42.000 | Rp 67.500 | Rp 67.500 | Rp 88.000 | Rp 88.000 |
| Marelan | Kuala Bingai | Rp 47.500 | Rp 71.500 | Rp 71.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 |
| Bangil | Pandaan | Rp 19.000 | Rp 29.500 | Rp 29.500 | Rp 38.000 | Rp 38.000 |