Hasil Tarif
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 | Golongan 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebes Barat | Kalikangkung | Rp 220.000 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | Rp 439.500 | Rp 439.500 | Rp 0 |
| Pasir Koja | Jatinangor 1 | Rp 15.500 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 0 |
| Bandara Adi Sumarmo | Madiun | Rp 145.500 | Rp 218.000 | Rp 218.000 | Rp 290.500 | Rp 290.500 | Rp 0 |
| Bunder Gresik | Salatiga | Rp 386.500 | Rp 591.000 | Rp 591.000 | Rp 779.500 | Rp 779.500 | Rp 0 |
| Polanharjo | Waru Gunung | Rp 351.000 | Rp 542.500 | Rp 542.500 | Rp 722.500 | Rp 722.500 | Rp 0 |
| Caruban | Sragen Timur | Rp 87.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 174.500 | Rp 174.500 | Rp 0 |
| Kunciran 5 | Serpong 3 | Rp 30.500 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 0 |
| Cikampek Utama 1 | Pemalang | Rp 250.500 | Rp 394.500 | Rp 394.500 | Rp 515.000 | Rp 515.000 | Rp 0 |
| Balaraja Barat | Serang Timur | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 34.000 | Rp 44.000 | Rp 44.000 | Rp 0 |
| Buaran 1 | Serpong 3 | Rp 39.500 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 77.500 | Rp 77.500 | Rp 0 |
| Gondang Rejo | Banyumanik Semarang | Rp 118.500 | Rp 178.500 | Rp 178.500 | Rp 237.500 | Rp 237.500 | Rp 0 |
| Singosari | Probolinggo Barat | Rp 112.000 | Rp 169.500 | Rp 169.500 | Rp 225.500 | Rp 225.500 | Rp 0 |
| Kutawaringin Timur | Pasir Koja | Rp 8.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 15.500 | Rp 15.500 | Rp 0 |
| Teluk Mengkudu | Binjai | Rp 73.500 | Rp 112.000 | Rp 112.000 | Rp 151.000 | Rp 151.000 | Rp 0 |
| Pamulutan | Indralaya | Rp 15.500 | Rp 23.500 | Rp 23.500 | Rp 31.000 | Rp 31.000 | Rp 0 |
| Total | Rp 1.875.000 | Rp 2.865.500 | Rp 2.865.500 | Rp 3.798.000 | Rp 3.798.000 | Rp 0 | |
Telusuri Rute Tarif Tol
| Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrapura | Perbaungan | Rp 60.000 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
| Gondang Rejo | Belahanrejo | Rp 288.500 | Rp 444.500 | Rp 444.500 | Rp 584.000 | Rp 584.000 |
| Klitik | Ngemplak | Rp 113.500 | Rp 170.500 | Rp 170.500 | Rp 227.500 | Rp 227.500 |
| Madiun | Sragen Timur | Rp 78.000 | Rp 116.500 | Rp 116.500 | Rp 155.500 | Rp 155.500 |
| Kanci | Ujung Jaya Utama | Rp 55.000 | Rp 88.000 | Rp 88.000 | Rp 118.000 | Rp 118.000 |