Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Tebing Tinggi 2 Sei Rampah Rp 12.000 Rp 18.500 Rp 18.500 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 0
Cileunyi Kalihurip Utama 2 Rp 82.500 Rp 134.500 Rp 134.500 Rp 188.500 Rp 188.500 Rp 0
Cikampek Pemalang Rp 250.500 Rp 394.500 Rp 394.500 Rp 515.000 Rp 515.000 Rp 0
Plumbon 2 Pejagan Rp 42.000 Rp 62.500 Rp 62.500 Rp 88.500 Rp 88.500 Rp 10
Tebing Tinggi Kuala Bingai Rp 120.000 Rp 181.000 Rp 181.000 Rp 243.500 Rp 243.500 Rp 0
Pemalang Kalijati Rp 220.000 Rp 344.000 Rp 344.000 Rp 452.000 Rp 452.000 Rp 0
Baros 2 Paseh Rp 60.000 Rp 92.000 Rp 92.000 Rp 123.000 Rp 123.000 Rp 0
Kemiri Belawan Rp 24.500 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 53.500 Rp 53.500 Rp 0
Colomadu Bawen Rp 71.500 Rp 107.000 Rp 107.000 Rp 142.500 Rp 142.500 Rp 0
Merak Cilegon Timur Rp 7.500 Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 0
Pemalang Kertajati Utama Rp 153.500 Rp 234.500 Rp 234.500 Rp 314.000 Rp 314.000 Rp 0
Colomadu Bunder Gresik Rp 340.000 Rp 522.000 Rp 522.000 Rp 687.000 Rp 687.000 Rp 0
Kalikangkung Cikedung Rp 332.000 Rp 506.000 Rp 506.000 Rp 673.000 Rp 673.000 Rp 0
Pamulang Buaran 2 Rp 42.000 Rp 62.500 Rp 62.500 Rp 83.000 Rp 83.000 Rp 0
Total Rp 1.758.000 Rp 2.709.500 Rp 2.709.500 Rp 3.603.500 Rp 3.603.500 Rp 10

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Kuala Tanjung Stabat Rp 140.000 Rp 211.000 Rp 211.000 Rp 283.500 Rp 283.500
Bandara Adi Sumarmo Klaten Rp 49.500 Rp 74.000 Rp 74.000 Rp 98.500 Rp 98.500
Pasir Koja Padalarang Rp 5.500 Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 12.500 Rp 12.500
Kalihurip Utama 2 Cibitung Rp 27.000 Rp 40.500 Rp 40.500 Rp 54.000 Rp 54.000
Bandara Adi Sumarmo Banyumanik Semarang Rp 105.500 Rp 159.000 Rp 159.000 Rp 211.500 Rp 211.500