Cek Tarif Tol

Masukkan pintu masuk dan tujuan untuk melihat tarif tol.

Hasil Tarif

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan 6
Kalihurip Utama 1 Rancakalong Rp 63.500 Rp 105.500 Rp 105.500 Rp 148.500 Rp 148.500 Rp 0
Gempol 3 Probolinggo Timur Rp 90.000 Rp 135.500 Rp 135.500 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 0
Ciperna Timur Plumbon 1 Rp 4.000 Rp 5.500 Rp 5.500 Rp 9.500 Rp 9.500 Rp 0
Palimanan Ciperna Barat Rp 7.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 16.000 Rp 16.000 Rp 0
Stabat Tebing Tinggi 2 (HMW) Rp 111.000 Rp 168.500 Rp 168.500 Rp 226.500 Rp 226.500 Rp 0
Padalarang Marga Asih Timur Rp 12.000 Rp 19.000 Rp 21.500 Rp 27.000 Rp 29.000 Rp 0
Banyumanik Semarang Ngawi Rp 222.500 Rp 334.500 Rp 334.500 Rp 445.500 Rp 445.500 Rp 0
Belawan Tebing Tinggi 2 (HMW) Rp 71.000 Rp 109.000 Rp 109.000 Rp 147.000 Rp 147.000 Rp 0
Pemalang Cikampek Utama 2 Rp 277.500 Rp 435.000 Rp 435.000 Rp 569.000 Rp 569.000 Rp 0
Palimanan Brebes Barat Rp 57.000 Rp 85.000 Rp 85.000 Rp 119.500 Rp 119.500 Rp 0
Total Rp 915.500 Rp 1.407.500 Rp 1.410.000 Rp 1.888.500 Rp 1.890.500 Rp 0

Telusuri Rute Tarif Tol

Asal Tujuan Golongan 1 Golongan 2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5
Helvetia H. Anif Rp 11.500 Rp 18.000 Rp 18.000 Rp 24.500 Rp 24.500
Pekanbaru Minas Rp 13.000 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 26.500 Rp 26.500
Banyumanik Jombang Rp 342.000 Rp 517.000 Rp 517.000 Rp 684.500 Rp 684.500
Belahanrejo Ngemplak Rp 292.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 591.500 Rp 591.500
Belahanrejo Bandar Rp 79.500 Rp 130.000 Rp 130.000 Rp 166.000 Rp 166.000